Πόντοι εμπειρίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Cord (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Cord (συζήτηση | συνεισφορές) Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
Υπάρχουν 3 τρόποι να πάρεις πόντους εμπειρίας. Κάθε εργασία σου δίνει πόντους. Ο ακριβής αριθμός υπολογίζεται από το ποσό εμπειρίας της δουλειάς, το κίνητρο και την τύχη. Μπορείς επίσης να πάρεις εμπειρία όταν ολοκληρώνεις αποστολές ή όταν προκαλείς άλλους παίκτες σε μονομαχία. | Υπάρχουν 3 τρόποι να πάρεις πόντους εμπειρίας. Κάθε εργασία σου δίνει πόντους. Ο ακριβής αριθμός υπολογίζεται από το ποσό εμπειρίας της δουλειάς, το κίνητρο και την τύχη. Μπορείς επίσης να πάρεις εμπειρία όταν ολοκληρώνεις αποστολές ή όταν προκαλείς άλλους παίκτες σε μονομαχία. | ||
Για να ανέβεις στο επόμενο επίπεδο πρέπει να έχεις σύνολο πόντων εμπειρίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο τόσο περισσότερους πόντους χρειάζεσαι. | Για να ανέβεις στο επόμενο επίπεδο πρέπει να έχεις σύνολο πόντων εμπειρίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο τόσο περισσότερους πόντους χρειάζεσαι. | ||
[[Αρχείο:xp_pikanas.jpg]] | [[Αρχείο:xp_pikanas.jpg]] | ||
Αναθεώρηση της 02:31, 25 Ιουλίου 2010
Εμπειρία
Υπάρχουν 3 τρόποι να πάρεις πόντους εμπειρίας. Κάθε εργασία σου δίνει πόντους. Ο ακριβής αριθμός υπολογίζεται από το ποσό εμπειρίας της δουλειάς, το κίνητρο και την τύχη. Μπορείς επίσης να πάρεις εμπειρία όταν ολοκληρώνεις αποστολές ή όταν προκαλείς άλλους παίκτες σε μονομαχία.
Για να ανέβεις στο επόμενο επίπεδο πρέπει να έχεις σύνολο πόντων εμπειρίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο τόσο περισσότερους πόντους χρειάζεσαι.