Οπλοποιός: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 31: | Γραμμή 31: | ||
!rowspan="1" | [[File:Crafting_grey.png|link=]] Γκρι | !rowspan="1" | [[File:Crafting_grey.png|link=]] Γκρι | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20040}} | ||
|{{ItemBorder|790|790|1}}{{ItemBorder|747|747|1}} | |{{ItemBorder|790|790|1}}{{ItemBorder|747|747|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1859}} | ||
|0 | |0 | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20041}} | ||
|{{ItemBorder|790|790|1}}{{ItemBorder|711|711|1}} | |{{ItemBorder|790|790|1}}{{ItemBorder|711|711|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1899}} | ||
|0 | |0 | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20042}} | ||
|{{ItemBorder|747|747|1}}{{ItemBorder|1899|1899|1}}{{ItemBorder|716|716|1}} | |{{ItemBorder|747|747|1}}{{ItemBorder|1899|1899|1}}{{ItemBorder|716|716|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1858}} | ||
|0 | |0 | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20082}} | ||
|{{ItemBorder|716|716|1}}{{ItemBorder|704|704|2}} | |{{ItemBorder|716|716|1}}{{ItemBorder|704|704|2}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1938}} | ||
|0 | |0 | ||
|50 | |50 | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20090}} | ||
|{{ItemBorder|721|721|1}} | |{{ItemBorder|721|721|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1947}} | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |5 | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20091}} | ||
|{{ItemBorder|1947|1947|1}} | |{{ItemBorder|1947|1947|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1948}} | ||
|10 | |10 | ||
|15 | |15 | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20092}} | ||
|{{ItemBorder|1948|1948|1}}{{ItemBorder|707|707|1}} | |{{ItemBorder|1948|1948|1}}{{ItemBorder|707|707|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1949}} | ||
|20 | |20 | ||
|30 | |30 | ||
|40 | |40 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20043}} | ||
|{{ItemBorder|704|704|3}}{{ItemBorder|712|712|1}}{{ItemBorder|1858|1858|1}} | |{{ItemBorder|704|704|3}}{{ItemBorder|712|712|1}}{{ItemBorder|1858|1858|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1900}} | ||
|50 | |50 | ||
|75 | |75 | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20044}} | ||
|{{ItemBorder|716|716|2}}{{ItemBorder|1899|1899|1}} | |{{ItemBorder|716|716|2}}{{ItemBorder|1899|1899|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1901}} | ||
|50 | |50 | ||
|75 | |75 | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20045}} | ||
|{{ItemBorder|721|721|1}}{{ItemBorder|1899|1899|1}} | |{{ItemBorder|721|721|1}}{{ItemBorder|1899|1899|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1902}} | ||
|100 | |100 | ||
|150 | |150 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20046}} | ||
|{{ItemBorder|1827|1827|1}}{{ItemBorder|1855|1855|1}} | |{{ItemBorder|1827|1827|1}}{{ItemBorder|1855|1855|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1903}} | ||
|100 | |100 | ||
|150 | |150 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20047}} | ||
|{{ItemBorder|1947|1947|1}}{{ItemBorder|1902|1902|1}}{{ItemBorder|1861|1861|1}} | |{{ItemBorder|1947|1947|1}}{{ItemBorder|1902|1902|1}}{{ItemBorder|1861|1861|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1904}} | ||
|100 | |100 | ||
|150 | |150 | ||
|200 | |200 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20048}} | ||
|{{ItemBorder|711|711|3}}{{ItemBorder|1827|1827|1}}{{ItemBorder|1855|1855|1}} | |{{ItemBorder|711|711|3}}{{ItemBorder|1827|1827|1}}{{ItemBorder|1855|1855|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1905}} | ||
|150 | |150 | ||
|225 | |225 | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20049}} | ||
|{{ItemBorder|720|720|1}}{{ItemBorder|1880|1880|1}} | |{{ItemBorder|720|720|1}}{{ItemBorder|1880|1880|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1906}} | ||
|150 | |150 | ||
|225 | |225 | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20050}} | ||
|{{ItemBorder|784|784|3}}{{ItemBorder|747|747|1}} | |{{ItemBorder|784|784|3}}{{ItemBorder|747|747|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1907}} | ||
|150 | |150 | ||
|225 | |225 | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20051}} | ||
|{{ItemBorder|739|739|2}}{{ItemBorder|714|714|2}} | |{{ItemBorder|739|739|2}}{{ItemBorder|714|714|2}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1908}} | ||
|250 | |250 | ||
|275 | |275 | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20052}} | ||
|{{ItemBorder|707|707|2}}{{ItemBorder|767|767|2}}{{ItemBorder|766|766|1}} | |{{ItemBorder|707|707|2}}{{ItemBorder|767|767|2}}{{ItemBorder|766|766|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1909}} | ||
|250 | |250 | ||
|275 | |275 | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20053}} | ||
|{{ItemBorder|767|767|2}}{{ItemBorder|763|763|1}} | |{{ItemBorder|767|767|2}}{{ItemBorder|763|763|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1910}} | ||
|250 | |250 | ||
|275 | |275 | ||
|300 | |300 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20054}} | ||
|{{ItemBorder|711|711|1}}{{ItemBorder|742|742|1}}{{ItemBorder|784|784|1}}{{ItemBorder|1880|1880|1}} | |{{ItemBorder|711|711|1}}{{ItemBorder|742|742|1}}{{ItemBorder|784|784|1}}{{ItemBorder|1880|1880|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1911}} | ||
|300 | |300 | ||
|350 | |350 | ||
|400 | |400 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20055}} | ||
|{{ItemBorder|747|747|1}}{{ItemBorder|721|721|2}}{{ItemBorder|1947|1947|2}}{{ItemBorder|1899|1899|1}} | |{{ItemBorder|747|747|1}}{{ItemBorder|721|721|2}}{{ItemBorder|1947|1947|2}}{{ItemBorder|1899|1899|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1912}} | ||
|350 | |350 | ||
|425 | |425 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20056}} | ||
|{{ItemBorder|761|761|1}}{{ItemBorder|721|721|2}}{{ItemBorder|1902|1902|1}} | |{{ItemBorder|761|761|1}}{{ItemBorder|721|721|2}}{{ItemBorder|1902|1902|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1913}} | ||
|350 | |350 | ||
|425 | |425 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20057}} | ||
|{{ItemBorder|1791|1791|1}} | |{{ItemBorder|1791|1791|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1914}} | ||
|350 | |350 | ||
|425 | |425 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20118}} | ||
|{{ItemBorder|1912|1912|1}}{{ItemBorder|2430|2430|1}} | |{{ItemBorder|1912|1912|1}}{{ItemBorder|2430|2430|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2522}} | ||
|350 | |350 | ||
|425 | |425 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20058}} | ||
|{{ItemBorder|716|716|1}}{{ItemBorder|742|742|1}}{{ItemBorder|761|761|1}} | |{{ItemBorder|716|716|1}}{{ItemBorder|742|742|1}}{{ItemBorder|761|761|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1915}} | ||
|400 | |400 | ||
|450 | |450 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20059}} | ||
|{{ItemBorder|716|716|1}}{{ItemBorder|752|752|2}}{{ItemBorder|724|724|1}} | |{{ItemBorder|716|716|1}}{{ItemBorder|752|752|2}}{{ItemBorder|724|724|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1916}} | ||
|450 | |450 | ||
|475 | |475 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20122}} | ||
|{{ItemBorder|1914|1914|1}}{{ItemBorder|2445|2445|1}} | |{{ItemBorder|1914|1914|1}}{{ItemBorder|2445|2445|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2523}} | ||
|450 | |450 | ||
|475 | |475 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20131}} | ||
|{{ItemBorder|1903|1903|1}}{{ItemBorder|1906|1906|1}}{{ItemBorder|720|720|1}}{{ItemBorder|1855|1855|1}} | |{{ItemBorder|1903|1903|1}}{{ItemBorder|1906|1906|1}}{{ItemBorder|720|720|1}}{{ItemBorder|1855|1855|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2733}} | ||
|450 | |450 | ||
|475 | |475 | ||
|500 | |500 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20111}} | ||
|{{ItemBorder|1903|1903|1}}{{ItemBorder|1899|1899|1}}{{ItemBorder|1902|1902|1}} | |{{ItemBorder|1903|1903|1}}{{ItemBorder|1899|1899|1}}{{ItemBorder|1902|1902|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1989}} | ||
|500 | |500 | ||
|525 | |525 | ||
|550 | |550 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20126}} | ||
|{{ItemBorder|1911|1911|1}}{{ItemBorder|2439|2439|1}}{{ItemBorder|2520|2520|1}} | |{{ItemBorder|1911|1911|1}}{{ItemBorder|2439|2439|1}}{{ItemBorder|2520|2520|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2524}} | ||
|500 | |500 | ||
|525 | |525 | ||
|550 | |550 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20112}} | ||
|{{ItemBorder|725|725|1}}{{ItemBorder|1904|1904|1}} | |{{ItemBorder|725|725|1}}{{ItemBorder|1904|1904|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1990}} | ||
|525 | |525 | ||
|550 | |550 | ||
|575 | |575 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20113}} | ||
|{{ItemBorder|1899|1899|1}}{{ItemBorder|1907|1907|1}}{{ItemBorder|1904|1904|2}} | |{{ItemBorder|1899|1899|1}}{{ItemBorder|1907|1907|1}}{{ItemBorder|1904|1904|2}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 1991}} | ||
|550 | |550 | ||
|575 | |575 | ||
|600 | |600 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20132}} | ||
|{{ItemBorder|711|711|3}}{{ItemBorder|790|790|1}}{{ItemBorder|1911|1911|2}}{{ItemBorder|747|747|1}} | |{{ItemBorder|711|711|3}}{{ItemBorder|790|790|1}}{{ItemBorder|1911|1911|2}}{{ItemBorder|747|747|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2735}} | ||
|550 | |550 | ||
|575 | |575 | ||
|600 | |600 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20114}} | ||
|{{ItemBorder|765|765|2}}{{ItemBorder|1925|1925|2}}{{ItemBorder|1913|1913|2}}{{ItemBorder|739|739|3}}{{ItemBorder|1989|1989|1}} | |{{ItemBorder|765|765|2}}{{ItemBorder|1925|1925|2}}{{ItemBorder|1913|1913|2}}{{ItemBorder|739|739|3}}{{ItemBorder|1989|1989|1}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2008}} | ||
|600 | |600 | ||
|625 | |625 | ||
|650 | |650 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20115}} | ||
|{{ItemBorder|2009|2009|1}}{{ItemBorder|2008|2008|4}}{{ItemBorder|728|728|4}}{{ItemBorder|767|767|5}} | |{{ItemBorder|2009|2009|1}}{{ItemBorder|2008|2008|4}}{{ItemBorder|728|728|4}}{{ItemBorder|767|767|5}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2010}} | ||
|600 | |600 | ||
|625 | |625 | ||
|650 | |650 | ||
|- | |- | ||
|{{ | |{{ItemGR 20133}} | ||
|{{ItemBorder|2733|2733|3}}{{ItemBorder|1914|1914|2}}{{ItemBorder|784|784|1}}{{ItemBorder|1899|1899|2}} | |{{ItemBorder|2733|2733|3}}{{ItemBorder|1914|1914|2}}{{ItemBorder|784|784|1}}{{ItemBorder|1899|1899|2}} | ||
|{{ | |{{ItemGR 2734}} | ||
|600 | |600 | ||
|650 | |650 |
Αναθεώρηση της 19:16, 20 Ιουνίου 2018
Όλες οι συνταγές δημιουργίας ταξινομούνται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα με το επάγγελμα (μάγειρας, κομπογιαννίτης, σταβλίτης, και οπλοποιός).
Κάντε κλικ στις εικόνες για να αποκτήσετε πρόσβαση στις κατηγορίες
Οι αριθμοί δίπλα σε κάθε εικονίδιο υποδεικνύουν το επίπεδο πρόσβασης στην αντίστοιχη συνταγή και την δυσκολία αυτής.
Παράδειγμα: 0 50 100 Από το επίπεδο 0 έως το επίπεδο 49 της χειροτεχνίας, για την κατασκευή του εν λόγω προϊόντος θα πάρετε σχεδόν σίγουρα ένα πόντο δημιουργίας. Μόλις είστε επίπεδο στο επίπεδο δημιουργίας 50, και μέχρι το επίπεδο 99, για την κατασκευή του ίδιου προϊόντος, η πιθανότητα να πάρετε πόντο δημιουργίας θα μειωθεί. Τέλος, από το επίπεδο 100 και άνω, δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να λάβετε πόντο δημιουργίας.
Συνταγή | Ζητούμενα Υλικά | Δημιουργία | Χρυσή | Πράσινη | Γκρι |
---|---|---|---|---|---|
1 1 |
0 | 50 | 100 | ||
1 1 |
0 | 50 | 100 | ||
1 1 1 |
0 | 50 | 100 | ||
1 2 |
0 | 50 | 100 | ||
1 |
0 | 5 | 10 | ||
1 |
10 | 15 | 20 | ||
1 1 |
20 | 30 | 40 | ||
3 1 1 |
50 | 75 | 100 | ||
2 1 |
50 | 75 | 100 | ||
1 1 |
100 | 150 | 200 | ||
1 1 |
100 | 150 | 200 | ||
1 1 1 |
100 | 150 | 200 | ||
3 1 1 |
150 | 225 | 300 | ||
1 1 |
150 | 225 | 300 | ||
3 1 |
150 | 225 | 300 | ||
2 2 |
250 | 275 | 300 | ||
2 2 1 |
250 | 275 | 300 | ||
2 1 |
250 | 275 | 300 | ||
1 1 1 1 |
300 | 350 | 400 | ||
1 2 2 1 |
350 | 425 | 500 | ||
1 2 1 |
350 | 425 | 500 | ||
1 |
350 | 425 | 500 | ||
1 1 |
350 | 425 | 500 | ||
1 1 1 |
400 | 450 | 500 | ||
1 2 1 |
450 | 475 | 500 | ||
1 1 |
450 | 475 | 500 | ||
1 1 1 1 |
450 | 475 | 500 | ||
1 1 1 |
500 | 525 | 550 | ||
1 1 1 |
500 | 525 | 550 | ||
1 1 |
525 | 550 | 575 | ||
1 1 2 |
550 | 575 | 600 | ||
3 1 2 1 |
550 | 575 | 600 | ||
2 2 2 3 1 |
600 | 625 | 650 | ||
1 4 4 5 |
600 | 625 | 650 | ||
3 2 1 2 |
600 | 650 | 700 |