Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.166: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 16: Γραμμή 16:
! '''Κατηγορία''' !! '''Εικονίδιο''' !! '''Τίτλος Επιτεύγματος''' !! '''Περιγραφή''' !! '''Πόντοι''' !! '''Ανταμοιβή'''
! '''Κατηγορία''' !! '''Εικονίδιο''' !! '''Τίτλος Επιτεύγματος''' !! '''Περιγραφή''' !! '''Πόντοι''' !! '''Ανταμοιβή'''
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Δεν είμαι η ταμειακή σου μηχανή || Προκληθείτε σε μονομαχία 750 φορές || - || 100 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Δεν είμαι η ταμειακή σου μηχανή || Προκληθείτε σε μονομαχία 750 φορές || 100 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι τόσο όμορφος; || Προκληθείτε σε μονομαχία 1500 φορές || - || 175 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Είμαι τόσο όμορφος; || Προκληθείτε σε μονομαχία 1500 φορές || 175 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Καταδιώκεται || Προκληθείτε σε μονομαχία 3000 φορές || - || 200 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Καταδιώκεται || Προκληθείτε σε μονομαχία 3000 φορές || 200 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Εύκολος στόχος || Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Στόχος}} || 250 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Εύκολος στόχος || Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές || 250 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Στόχος}}
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σαμουράι || Ολοκλήρωσε 3000 μονομαχίες || - || 175 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σαμουράι || Ολοκλήρωσε 3000 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 175 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Βίκινγκ || Ολοκλήρωσε 5000 μονομαχίες || - || 200 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Βίκινγκ || Ολοκλήρωσε 5000 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 200 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Νίντζα || Ολοκλήρωσε 7500 μονομαχίες || - || 250 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Νίντζα || Ολοκλήρωσε 7500 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 250 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πολεμοχαρής || Ολοκλήρωσε 10000 μονομαχίες || {{ItemGR 50907}} || 300 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Πολεμοχαρής || Ολοκλήρωσε 10000 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 300 || {{ItemGR 50907}}
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Ιππότης || Ξεκίνησε 2500 μονομαχίες || - || 175 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Ιππότης || Ξεκίνησε 2500 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 175 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πρωταθλητής || Ξεκίνησε 5000 μονομαχίες || - || 200 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Πρωταθλητής || Ξεκίνησε 5000 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 200 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Ιππότης Παλαδίνος || Ξεκίνησε 7500 μονομαχίες || - || 250 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Ιππότης Παλαδίνος || Ξεκίνησε 7500 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 250 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Βασιλιάς των μονομαχιών || Ξεκίνησε 10000 μονομαχίες || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Βασιλιάς των μονομαχιών}} || 300 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Βασιλιάς των μονομαχιών || Ξεκίνησε 10000 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 300 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Βασιλιάς των μονομαχιών}}
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Φίλος του ξενοδόχου || Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || - || 175 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Φίλος του ξενοδόχου || Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || 175 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Καταστροφέας || Κέρδισε 500 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || - || 200 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Καταστροφέας || Κέρδισε 500 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || 200 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Μαζικός καταστροφέας || Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Κατά συρροή δολοφόνος}}<br>{{ItemGR 2139}} || 250 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Μαζικός καταστροφέας || Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || 250 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Κατά συρροή δολοφόνος}}<br>{{ItemGR 2139}}
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Επιρρεπής || Κέρδισε 1000 μονομαχίες || - || 175 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Επιρρεπής || Κέρδισε 1000 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 175 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γρήγορο χέρι || Κέρδισε 2500 μονομαχίες || - || 200 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Γρήγορο χέρι || Κέρδισε 2500 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 200 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Αδερφός Ντάλτον || Κέρδισε 5000 μονομαχίες || - || 225 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Αδερφός Ντάλτον || Κέρδισε 5000 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 225 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κλιντ || Κέρδισε 7500 μονομαχίες || {{ItemGR 2460}} || 300 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Κλιντ || Κέρδισε 7500 Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || 300 || {{ItemGR 2460}}
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σταθερό χέρι || Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || - || 200 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σταθερό χέρι || Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || 200 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Το επώνυμό σου είναι Selak; || Κέρδισε 50 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || - || 250 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Το επώνυμό σου είναι Selak; || Κέρδισε 50 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || 250 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Το να ξεκινήσεις είναι η μισή δουλειά || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 200 || - || 50 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Το να ξεκινήσεις είναι η μισή δουλειά || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 200 || 50 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Η εμπειρία σου μεγαλώνει || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 300 || - || 100 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Η εμπειρία σου μεγαλώνει || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 300 || 100 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σχεδόν έφτασες || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 400 || - || 150 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σχεδόν έφτασες || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 400 || 150 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γεννημένος για μονομαχία || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 450 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Έμπειρος μονομάχος}}<br>{{ItemGR 2560}} || 200 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Γεννημένος για μονομαχία || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 450 || 200 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Έμπειρος μονομάχος}}<br>{{ItemGR 2560}}
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κουκου τσα || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία || - || 50 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Κουκου τσα || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία || 50 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σε βλέπω, σε βλέπω! || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || - || 75 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σε βλέπω, σε βλέπω! || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || 75 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πολλαπλασιασμός || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || - || 100 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Πολλαπλασιασμός || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || 100 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Αλάθητος || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || - || 150 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Αλάθητος || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || 150 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι εδώ! Είμαι εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία || - || 50 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Είμαι εδώ! Είμαι εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία || 50 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι ακόμα εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || - || 75 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Είμαι ακόμα εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || 75 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Δοκιμάστε με αυτά τα γυαλιά || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || - || 100 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Δοκιμάστε με αυτά τα γυαλιά || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || 100 || -
|-
|-
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γρήγορο σαν το ασήμι || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || - || 150 || Κείμενο κελιού
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Γρήγορο σαν το ασήμι || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || 150 || -
|}
|}

Αναθεώρηση της 18:54, 30 Ιανουαρίου 2022

Logor.png Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.166 Logor.png


Η αναβάθμιση της έκδοσης 2.166 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.



Char veltioseis.png


  • Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων
  1. Ως μέρος των βελτιώσεων των παλαιών ειδών μας, συννεχίσαμε να εξισορροπούμε τα παλιά παντελόνια.




Caption text
Κατηγορία Εικονίδιο Τίτλος Επιτεύγματος Περιγραφή Πόντοι Ανταμοιβή
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Δεν είμαι η ταμειακή σου μηχανή Προκληθείτε σε μονομαχία 750 φορές 100 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Είμαι τόσο όμορφος; Προκληθείτε σε μονομαχία 1500 φορές 175 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Καταδιώκεται Προκληθείτε σε μονομαχία 3000 φορές 200 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Εύκολος στόχος Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές 250

Reward gfx.png

Reward gfx.png

Ανταμοιβή Τίτλος.png

Τίτλος

Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Σαμουράι Ολοκλήρωσε 3000 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 175 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Βίκινγκ Ολοκλήρωσε 5000 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 200 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Νίντζα Ολοκλήρωσε 7500 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 250 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Πολεμοχαρής Ολοκλήρωσε 10000 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 300
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Ιππότης Ξεκίνησε 2500 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 175 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Πρωταθλητής Ξεκίνησε 5000 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 200 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Ιππότης Παλαδίνος Ξεκίνησε 7500 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 250 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Βασιλιάς των μονομαχιών Ξεκίνησε 10000 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 300

Reward gfx.png

Reward gfx.png

Ανταμοιβή Τίτλος.png

Τίτλος

Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Φίλος του ξενοδόχου Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου 175 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Καταστροφέας Κέρδισε 500 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου 200 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Μαζικός καταστροφέας Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου 250

Reward gfx.png

Reward gfx.png

Ανταμοιβή Τίτλος.png

Τίτλος


Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Επιρρεπής Κέρδισε 1000 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 175 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Γρήγορο χέρι Κέρδισε 2500 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 200 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Αδερφός Ντάλτον Κέρδισε 5000 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 225 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Κλιντ Κέρδισε 7500 Μονομαχίες Κείμενο κελιού 300
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Σταθερό χέρι Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο 200 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Το επώνυμό σου είναι Selak; Κέρδισε 50 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο 250 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Το να ξεκινήσεις είναι η μισή δουλειά Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 200 50 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Η εμπειρία σου μεγαλώνει Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 300 100 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Σχεδόν έφτασες Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 400 150 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Γεννημένος για μονομαχία Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 450 200

Reward gfx.png

Reward gfx.png

Ανταμοιβή Τίτλος.png

Τίτλος


Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Κουκου τσα Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Σε βλέπω, σε βλέπω! Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές 75 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Πολλαπλασιασμός Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές 100 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Αλάθητος Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές 150 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Είμαι εδώ! Είμαι εδώ! Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Είμαι ακόμα εδώ! Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές 75 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Δοκιμάστε με αυτά τα γυαλιά Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές 100 -
Εναντίον List arrow active.png Μονομαχίες Κείμενο κελιού Γρήγορο σαν το ασήμι Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές 150 -