Σετ John Wesley Hardin: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με 'https://wiki.the-west.net/wiki/John_Wesley_Hardin%27s_set') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{NetTitle|'''John Wesley Hardin's set'''}} | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<table width="100%" style= "background:none;"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top" width="50%"> | |||
{{NetSet | |||
|head=50447 | |||
|neck=50448 | |||
|cloth=50449 | |||
|belt=50450 | |||
|pant=50451 | |||
|shoes=50452 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top" width="50%"> | |||
{{NetSet | |||
|melee=50453 | |||
|fire=50454 | |||
|gun=50455 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table width="100%" style= "background:none;"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top" width="50%"> | |||
{| class="infoSet" style="padding:0;" | |||
|+ <br/><big>'''Set bonus'''</big> | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|dod=-0.3|aim=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|dod=-0.4|aim=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|dod=-0.5|aim=-0.4|sho=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|dod=-0.5|aim=-0.4|sho=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|dod=-0.6|aim=-0.5|sho=-0.5|xp=15%}} | |||
|} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top" width="50%"> | |||
{| class="infoSet" style="padding:0;" | |||
|+ <br/><big>'''Set bonus'''</big> | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|dod=-0.1|aim=-0.1|sho=-0.1|tac=-0.1|spd=20%}} | |||
|} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] |
Αναθεώρηση της 09:04, 27 Ιουλίου 2017
|
|