Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.166: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 11: | Γραμμή 11: | ||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" class="sortable" | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" class="sortable" style="text-align: center" | ||
|+ Caption text | |+ Caption text | ||
|- | |- | ||
! Κατηγορία !! Τίτλος Επιτεύγματος !! Περιγραφή !! Ανταμοιβή !! Πόντοι !! Εικονίδιο | ! '''Κατηγορία''' !! '''Τίτλος Επιτεύγματος''' !! '''Περιγραφή''' !! '''Ανταμοιβή''' !! '''Πόντοι''' !! '''Εικονίδιο''' | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Δεν είμαι η ταμειακή σου μηχανή || Προκληθείτε σε μονομαχία 750 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Δεν είμαι η ταμειακή σου μηχανή || Προκληθείτε σε μονομαχία 750 φορές || - || 100 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι τόσο όμορφος; || Προκληθείτε σε μονομαχία 1500 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι τόσο όμορφος; || Προκληθείτε σε μονομαχία 1500 φορές || - || 175 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Καταδιώκεται || Προκληθείτε σε μονομαχία 3000 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Καταδιώκεται || Προκληθείτε σε μονομαχία 3000 φορές || - || 200 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Εύκολος στόχος || Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Στόχος}}</center> || 250 || Κείμενο κελιού | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Εύκολος στόχος || Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Στόχος}}</center> || 250 || Κείμενο κελιού | | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σαμουράι || Ολοκλήρωσε 3000 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σαμουράι || Ολοκλήρωσε 3000 μονομαχίες || - || 175 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Βίκινγκ || Ολοκλήρωσε 5000 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Βίκινγκ || Ολοκλήρωσε 5000 μονομαχίες || - || 200 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Νίντζα || Ολοκλήρωσε 7500 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Νίντζα || Ολοκλήρωσε 7500 μονομαχίες || - || 250 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πολεμοχαρής || Ολοκλήρωσε 10000 μονομαχίες || <center>{{ItemGR 50907}}</center> || 300 || Κείμενο κελιού | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πολεμοχαρής || Ολοκλήρωσε 10000 μονομαχίες || <center>{{ItemGR 50907}}</center> || 300 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Ιππότης || Ξεκίνησε 2500 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Ιππότης || Ξεκίνησε 2500 μονομαχίες || - || 175 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πρωταθλητής || Ξεκίνησε 5000 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πρωταθλητής || Ξεκίνησε 5000 μονομαχίες || - || 200 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Ιππότης Παλαδίνος || Ξεκίνησε 7500 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Ιππότης Παλαδίνος || Ξεκίνησε 7500 μονομαχίες || - || 250 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Βασιλιάς των μονομαχιών || Ξεκίνησε 10000 μονομαχίες || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Βασιλιάς των μονομαχιών}}</center> || 300 || Κείμενο κελιού | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Βασιλιάς των μονομαχιών || Ξεκίνησε 10000 μονομαχίες || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Βασιλιάς των μονομαχιών}}</center> || 300 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Φίλος του ξενοδόχου || Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Φίλος του ξενοδόχου || Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || - || 175 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Καταστροφέας || Κέρδισε 500 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Καταστροφέας || Κέρδισε 500 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || - || 200 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Μαζικός καταστροφέας || Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Κατά συρροή δολοφόνος}}{{ItemGR 2139}}</center> || 250 || Κείμενο κελιού | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Μαζικός καταστροφέας || Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Κατά συρροή δολοφόνος}}{{ItemGR 2139}}</center> || 250 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Επιρρεπής || Κέρδισε 1000 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Επιρρεπής || Κέρδισε 1000 μονομαχίες || - || 175 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γρήγορο χέρι || Κέρδισε 2500 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γρήγορο χέρι || Κέρδισε 2500 μονομαχίες || - || 200 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Αδερφός Ντάλτον || Κέρδισε 5000 μονομαχίες || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Αδερφός Ντάλτον || Κέρδισε 5000 μονομαχίες || - || 225 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κλιντ || Κέρδισε 7500 μονομαχίες || <center>{{ItemGR 2460}}</center> || 300 || Κείμενο κελιού | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κλιντ || Κέρδισε 7500 μονομαχίες || <center>{{ItemGR 2460}}</center> || 300 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σταθερό χέρι || Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σταθερό χέρι || Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || - || 200 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Το επώνυμό σου είναι Selak; || Κέρδισε 50 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Το επώνυμό σου είναι Selak; || Κέρδισε 50 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || - || 250 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Το να ξεκινήσεις είναι η μισή δουλειά || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 200 || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Το να ξεκινήσεις είναι η μισή δουλειά || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 200 || - || 50 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Η εμπειρία σου μεγαλώνει || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 300 || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Η εμπειρία σου μεγαλώνει || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 300 || - || 100 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σχεδόν έφτασες || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 400 || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σχεδόν έφτασες || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 400 || - || 150 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γεννημένος για μονομαχία || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 450 || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Έμπειρος μονομάχος}} {{ItemGR 2560}}</center> || 200 || Κείμενο κελιού | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γεννημένος για μονομαχία || Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 450 || <center>{{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Έμπειρος μονομάχος}} {{ItemGR 2560}}</center> || 200 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κουκου τσα || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κουκου τσα || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία || - || 50 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σε βλέπω, σε βλέπω! || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Σε βλέπω, σε βλέπω! || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || - || 75 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πολλαπλασιασμός || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Πολλαπλασιασμός || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || - || 100 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Αλάθητος || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Αλάθητος || Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || - || 150 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι εδώ! Είμαι εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι εδώ! Είμαι εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία || - || 50 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι ακόμα εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Είμαι ακόμα εδώ! || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές || - || 75 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Δοκιμάστε με αυτά τα γυαλιά || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Δοκιμάστε με αυτά τα γυαλιά || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές || - || 100 || Κείμενο κελιού | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γρήγορο σαν το ασήμι || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Γρήγορο σαν το ασήμι || Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές || - || 150 || Κείμενο κελιού | ||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 18:42, 30 Ιανουαρίου 2022
Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.166
Η αναβάθμιση της έκδοσης 2.166 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.
- Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων
- Ως μέρος των βελτιώσεων των παλαιών ειδών μας, συννεχίσαμε να εξισορροπούμε τα παλιά παντελόνια.
Κατηγορία | Τίτλος Επιτεύγματος | Περιγραφή | Ανταμοιβή | Πόντοι | Εικονίδιο |
---|---|---|---|---|---|
Εναντίον Μονομαχίες | Δεν είμαι η ταμειακή σου μηχανή | Προκληθείτε σε μονομαχία 750 φορές | - | 100 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Είμαι τόσο όμορφος; | Προκληθείτε σε μονομαχία 1500 φορές | - | 175 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Καταδιώκεται | Προκληθείτε σε μονομαχία 3000 φορές | - | 200 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Εύκολος στόχος | Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές | |||
Εναντίον Μονομαχίες | Σαμουράι | Ολοκλήρωσε 3000 μονομαχίες | - | 175 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Βίκινγκ | Ολοκλήρωσε 5000 μονομαχίες | - | 200 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Νίντζα | Ολοκλήρωσε 7500 μονομαχίες | - | 250 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Πολεμοχαρής | Ολοκλήρωσε 10000 μονομαχίες | 300 | Κείμενο κελιού | |
Εναντίον Μονομαχίες | Ιππότης | Ξεκίνησε 2500 μονομαχίες | - | 175 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Πρωταθλητής | Ξεκίνησε 5000 μονομαχίες | - | 200 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Ιππότης Παλαδίνος | Ξεκίνησε 7500 μονομαχίες | - | 250 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Βασιλιάς των μονομαχιών | Ξεκίνησε 10000 μονομαχίες | |||
Εναντίον Μονομαχίες | Φίλος του ξενοδόχου | Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου | - | 175 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Καταστροφέας | Κέρδισε 500 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου | - | 200 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Μαζικός καταστροφέας | Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου | |||
Εναντίον Μονομαχίες | Επιρρεπής | Κέρδισε 1000 μονομαχίες | - | 175 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Γρήγορο χέρι | Κέρδισε 2500 μονομαχίες | - | 200 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Αδερφός Ντάλτον | Κέρδισε 5000 μονομαχίες | - | 225 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Κλιντ | Κέρδισε 7500 μονομαχίες | 300 | Κείμενο κελιού | |
Εναντίον Μονομαχίες | Σταθερό χέρι | Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο | - | 200 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Το επώνυμό σου είναι Selak; | Κέρδισε 50 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο | - | 250 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Το να ξεκινήσεις είναι η μισή δουλειά | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 200 | - | 50 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Η εμπειρία σου μεγαλώνει | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 300 | - | 100 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Σχεδόν έφτασες | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 400 | - | 150 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Γεννημένος για μονομαχία | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 450 | |||
Εναντίον Μονομαχίες | Κουκου τσα | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία | - | 50 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Σε βλέπω, σε βλέπω! | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές | - | 75 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Πολλαπλασιασμός | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές | - | 100 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Αλάθητος | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές | - | 150 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Είμαι εδώ! Είμαι εδώ! | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία | - | 50 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Είμαι ακόμα εδώ! | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές | - | 75 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Δοκιμάστε με αυτά τα γυαλιά | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές | - | 100 | Κείμενο κελιού |
Εναντίον Μονομαχίες | Γρήγορο σαν το ασήμι | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές | - | 150 | Κείμενο κελιού |