Σετ Ded Moroz: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '{{Encart |'''Σετ Ded Moroz'''}} ===Που μπορώ να βρω αυτό το σετ ?=== ::* '''''Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση 2016'''''...') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{ | {{Title|'''Ded Moroz set'''}} | ||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<table | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=1 | ||
| | |head=50370 | ||
| | |neck=50371 | ||
| | |cloth=50372 | ||
| | |belt=50373 | ||
| | |pant=50374 | ||
|shoes=50375 | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top" | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Ded Moroz set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|str=-0.1|con=-0.3|fin=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|dex=-0.1|str=-0.1|con=-0.4|fin=-0.4|lea=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|dex=-0.12|str=-0.12|con=-0.5|fin=-0.5|rep=-0.3|lea=-0.5}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.1|dex=-0.14|str=-0.14|con=-0.6|fin=-0.6|rep=-0.4|lea=-0.6}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.2|dex=-0.16|str=-0.16|con=-0.7|fin=-0.7|rep=-0.5|lea=-0.7|labor_pts=100|xp=15%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=2 | ||
| | |animal=50376 | ||
| | |prod=50377 | ||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
{{Set | {{Set | ||
| | |set_id=3 | ||
| | |melee=50378 | ||
|fire=50379 | |||
|gun=50380 | |||
}} | }} | ||
</td> | </td> | ||
Γραμμή 36: | Γραμμή 58: | ||
</table> | </table> | ||
<table | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | <tr> | ||
<td align="center" valign="top | <td align="center" valign="top"> | ||
<div class="mw-collapsible">'''Ded Moroz product and animal bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{SetBonuses|nb=2|dex=-0.1|str=-0.1|con=-0.2|rep=-0.2|lea=-0.2|xp=15%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
<td align="center" valign="top"> | |||
<td align="center" valign="top | <div class="mw-collapsible">'''Ded Moroz weapons bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | ||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |- | ||
|{{ | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.1|str=-0.1|fin=-0.2|rep=-0.2|lea=-0.2|xp=15%}} | ||
|} | |} | ||
</div></div> | |||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
[[Category:Item sets]] |
Αναθεώρηση της 01:48, 19 Ιουνίου 2018
0 0 0 0 0 0 |
Ded Moroz set bonus
|
0 0 |
0 0 0 |
Ded Moroz product and animal bonus
|
Ded Moroz weapons bonus
|