Σετ John Rolfe: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με 'https://wiki.the-west.net/wiki/John_Rolfe%27s_set') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Title|'''John Rolfe's set'''}} | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=50392 | |||
|neck=50393 | |||
|cloth=50394 | |||
|belt=50395 | |||
|pant=50396 | |||
|shoes=50397 | |||
|melee=50398 | |||
|fire=50399 | |||
|gun=50400 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=50401 | |||
|prod=50402 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''John Rolfe's set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|mob=-0.1|str=-0.1|con=-0.1|hid=-0.1|sho=-0.1|tra=-0.1}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|mob=-0.1|str=-0.1|con=-0.2|tou=-0.2|hid=-0.2|sho=-0.2|pit=-0.2|lea=-0.2|tra=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|dex=-0.1|mob=-0.2|str=-0.2|con=-0.3|tou=-0.3|hid=-0.3|swi=-0.2|sho=-0.3|pit=-0.3|lea=-0.3|tra=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.2|dex=-0.1|mob=-0.2|str=-0.2|con=-0.3|tou=-0.3|sta=-0.3|rid=-0.3|hid=-0.3|swi=-0.3|sho=-0.3|pit=-0.3|fin=-0.3|lea=-0.3|tac=-0.3|tra=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.3|dex=-0.2|mob=-0.3|str=-0.3|con=-0.4|tou=-0.3|sta=-0.4|rid=-0.3|hid=-0.4|swi=-0.3|sho=-0.4|pit=-0.3|fin=-0.4|lea=-0.3|tac=-0.4|tra=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=7|cha=-0.3|dex=-0.2|mob=-0.3|str=-0.3|con=-0.5|tou=-0.4|sta=-0.5|rid=-0.4|hid=-0.5|swi=-0.4|sho=-0.5|pit=-0.4|fin=-0.5|lea=-0.4|tac=-0.5|tra=-0.4|xp=20%|money=20%}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.4|dex=-0.3|mob=-0.4|str=-0.4|con=-0.7|tou=-0.6|sta=-0.7|rid=-0.6|hid=-0.6|swi=-0.7|sho=-0.7|pit=-0.6|fin=-0.7|lea=-0.6|tac=-0.7|tra=-0.6|labor_pts=100|xp=40%|money=40%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr><tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Rolfe's animal set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.2|str=-0.2|rid=-0.3|lea=-0.3|luck=20%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 01:25, 19 Ιουνίου 2018
0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
0 0 |
John Rolfe's set bonus
|
|||||||||||||||||||||
Rolfe's animal set bonus
|