Επιτεύγματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(→Ταξίδι) |
Cord (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
(34 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
|Επίπεδο 10 | |Επίπεδο 10 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 10. | |Φτάσε το επίπεδο 10. | ||
|50 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 50 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 20 | |Επίπεδο 20 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 20. | |Φτάσε το επίπεδο 20. | ||
|100 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 100 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 30 | |Επίπεδο 30 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 30. | |Φτάσε το επίπεδο 30. | ||
|200 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 200 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 40 | |Επίπεδο 40 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 40. | |Φτάσε το επίπεδο 40. | ||
|300 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 300 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 50 | |Επίπεδο 50 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 50. | |Φτάσε το επίπεδο 50. | ||
|400 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 400 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 60 | |Επίπεδο 60 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 60. | |Φτάσε το επίπεδο 60. | ||
|500 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 500 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 70 | |Επίπεδο 70 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 70. | |Φτάσε το επίπεδο 70. | ||
|600 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 600 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 80 | |Επίπεδο 80 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 80. | |Φτάσε το επίπεδο 80. | ||
|750 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 750 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 90 | |Επίπεδο 90 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 90. | |Φτάσε το επίπεδο 90. | ||
|900 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 900 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 99 - Παλαιά Σχολή | |Επίπεδο 99 - Παλαιά Σχολή | ||
|Φτάσε το επίπεδο 99. | |Φτάσε το επίπεδο 99. | ||
|1000 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 1000 π.ε </span>''' | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 100 - Αγνωστο Έδαφος | |Επίπεδο 100 - Αγνωστο Έδαφος | ||
|Φτάσε το επίπεδο 100. | |Φτάσε το επίπεδο 100. | ||
|1250 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 1250 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 110 | |Επίπεδο 110 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 110. | |Φτάσε το επίπεδο 110. | ||
|1500 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 1500 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 120 - Επιτέλους! | |Επίπεδο 120 - Επιτέλους! | ||
|Φτάσε το επίπεδο 120. | |Φτάσε το επίπεδο 120. | ||
|Κυρίαρχος <br> της Δύσης | |'''<span style="color:#B22222"> Κυρίαρχος <br> της Δύσης </span>''' | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 83: | Γραμμή 83: | ||
|Τσακάλι στις συναλλαγές | |Τσακάλι στις συναλλαγές | ||
|Συμπλήρωσε 2500 κινήσεις στο παιχνίδι | |Συμπλήρωσε 2500 κινήσεις στο παιχνίδι | ||
| | |'''<span style="color:#B22222"> Θαυματουργός/ή </span>''' | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 98: | Γραμμή 98: | ||
|Υπνοβάτης | |Υπνοβάτης | ||
|Κοιμήσου για 100 ημέρες συνολικά | |Κοιμήσου για 100 ημέρες συνολικά | ||
|Υπναράς | |'''<span style="color:#B22222"> Υπναράς </span>''' | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 183: | Γραμμή 183: | ||
|Πάρε ότι θέλεις παλιατζή... | |Πάρε ότι θέλεις παλιατζή... | ||
|Βγάλε ένα εκατομύριο δολάρια από πωλήσεις στον Έμπορο | |Βγάλε ένα εκατομύριο δολάρια από πωλήσεις στον Έμπορο | ||
|Χρυσός Γαϊδαρος | |'''<span style="color:#228B22"> Χρυσός Γαϊδαρος </span>''' | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 198: | Γραμμή 198: | ||
|Ο αφέντης του Άδη | |Ο αφέντης του Άδη | ||
|Λιποθύμησες 500 φορές | |Λιποθύμησες 500 φορές | ||
|Ο αφέντης του Άδη | |'''<span style="color:#B22222"> Ο αφέντης του Άδη </span>''' | ||
|60 | |60 | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 220: | Γραμμή 220: | ||
|Κοσμογυρισμένος | |Κοσμογυρισμένος | ||
|Ταξίδεψε 100000 μίλια | |Ταξίδεψε 100000 μίλια | ||
|Κοσμογυρισμένος | |'''<span style="color:#B22222"> Κοσμογυρισμένος </span>''' | ||
|150 | |150 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 295: | Γραμμή 295: | ||
=== Χρήματα === | === Χρήματα === | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Το πρώτο μου δολάριο στη τράπεζα | |||
|Κάνε 10 καταθέσεις στη τράπεζα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Φασούλι το φασούλι | |||
|Κάνε 500 καταθέσεις στη τράπεζα | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Χρειάζομαι έναν τραπεζικό λογαριασμό | |||
|Κάνε 5000 καταθέσεις στη τράπεζα | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|Η αρχή του μεγαλείου | |||
|$1,000 στη τράπεζα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τα αγαθά κόποις κτώνται | |||
|$25,000 στη τράπεζα | |||
| | |||
|75 | |||
|- | |||
|Ο κουμπαράς μου μεγαλώνει | |||
|$100,000 στη τράπεζα | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|Στα μισά του εκατομυρίου | |||
|$500,000 στη τράπεζα | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |||
|Από λαντζιέρης, εκατομμυριούχος | |||
|$1,000,000 στη τράπεζα | |||
|Εκατομυριούχος | |||
|250 | |||
|- | |||
|Η πρώτη κατάθεση | |||
|Κατέθεσε $1,000 στη τράπεζα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ασφαλής μέχρι την επόμενη ληστεία | |||
|Κατέθεσε $100,000 στη τράπεζα | |||
| | |||
|30 | |||
|- | |||
|Όχι άλλους φόρους... | |||
|Κατέθεσε $1,000,000 στη τράπεζα | |||
| | |||
|60 | |||
|} | |||
== Αποστολές == | == <big><big><center>'''Αποστολές'''</center></big></big> == | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Τυχοδιώκτης | |||
|Ολοκλήρωσε 10 αποστολές | |||
|50 π.ε | |||
|25 | |||
|- | |||
|Βετεράνος τυχοδιώκτης | |||
|Ολοκλήρωσε 50 αποστολές | |||
|100 π.ε | |||
|50 | |||
|- | |||
|Λάτρης κόμικς | |||
|Ολοκλήρωσε 100 αποστολές | |||
|250 π.ε | |||
|100 | |||
|- | |||
|Ζω για την περιπέτεια | |||
|Ολοκλήρωσε 200 αποστολές | |||
|500 π.ε | |||
|200 | |||
|- | |||
|Πες μου τι να κάνω! | |||
|Ολοκλήρωσε 500 αποστολές | |||
|1000 π.ε | |||
|300 | |||
|} | |||
== | === Σειρές αποστολών === | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Το κοπάδι με τα βοοειδή | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Το κοπάδι με τα βοοειδή'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ασυγχώρητος | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ασυγχώρητος'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ανθρωποκυνηγητό | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ανθρωποκυνηγητό'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Καρδιά φωτιά | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Καρδιά φωτιά'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Πολύτιμοι λίθοι | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Πολύτιμοι λίθοι'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Bob | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Bob'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Το κυνήγι | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Το κυνήγι'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Η συμμορία Dalton | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Η συμμορία Dalton'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Τα ρούχα κάνουν τον άντρα | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Τα ρούχα κάνουν τον άντρα'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Το ιδιαίτερο του Henry Walker | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Το ιδιαίτερο του Henry Walker'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Άγρια άλογα | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Άγρια άλογα'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ο παππούς του Waupee | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή 'Η Κλεψιά | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Κυνήγι θησαυρού | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Κυνήγι θησαυρού'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Η πτήση του Erik | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Η πτήση του Erik'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Τα γενέθλια του Henry | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Τα γενέθλια του Henry'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Pony-Express | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Pony-Express'. | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|Τακτική μονομαχίας | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Τακτική μονομαχίας'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Βελτιστοποίηση των κερδών | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Βελτιστοποίηση των κερδών'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Καλά οργανωμένο | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Καλά οργανωμένο'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Κορδέλα γάμου της Kate | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Κορδέλα γάμου της Kate'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ο John μετακομίζει | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ο John μετακομίζει'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ο κλέφτης τέχνης | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ο κλέφτης τέχνης'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Απρίλιος | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Απρίλιος'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Μηδένα προ του τέλους μακάριζε | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Μηδένα προ του τέλους μακάριζε'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Άγγελος αγάπης | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Άγγελος αγάπης'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Απόδραση από τη φυλακή | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Απόδραση από τη φυλακή'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Το μεγάλο ταξίδι | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Το μεγάλο ταξίδι'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Τρόποι επικοινωνίας | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Τρόποι επικοινωνίας'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Οι αυριανοί τίτλοι των εφημερίδων | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Οι αυριανοί τίτλοι των εφημερίδων'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Η πόλη φάντασμα | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Η πόλη φάντασμα'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ο αποτυχημένος | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ο αποτυχημένος'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Πλύσιμο βρώμικων ρούχων | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Πλύσιμο βρώμικων ρούχων'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Μου μυρίζει θησαυρός | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Μου μυρίζει θησαυρός'. | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ήρθε η ώρα για μία νέα περιπέτεια | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ήρθε η ώρα για μία νέα περιπέτεια'. | |||
|Πρωτάρης/α | |||
|50 | |||
|- | |||
|Το περιοδεύον τσίρκο | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή "Το περιοδεύον τσίρκο" | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Τα Πνεύματα των Ζώων | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Τα Πνεύματα των Ζώων | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Φίλος των Ινδιάνων | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ο θησαυρός'. | |||
|Ινδιάνος/α | |||
|25 | |||
|- | |||
|Απόφαση | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή "Απόφαση" | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Η επιδρομή | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή "Η επιδρομή | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Μεταφορά κρατουμένων | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή "Μεταφορά κρατουμένων" | |||
| | |||
|25 | |||
|} | |||
=== Συλλογές === | === Αργίες === | ||
=== Κάρτες επιτευγμάτων === | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | ||
=== Επιδράσεις === | !width="200px" | Όνομα | ||
=== Ευρήματα === | !Προϋποθέσεις | ||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Γεια χαρά, ήρθαν για τα καλά τα Χριστούγεννα | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή 'Άγγελος Χριστουγέννων'. | |||
|Άγγελος Χριστουγέννων | |||
|0 | |||
|- | |||
|Καλό Πάσχα | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Πάσχα | |||
|Συλλέκτης/τρια αυγών | |||
|25 | |||
|- | |||
|Ευτυχισμένη Ημέρα Ανεξαρτησίας | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή 'Henryane I'. | |||
|Ελεύθερος/η | |||
|25 | |||
|- | |||
|Χαρούμενη μέρα Ευχαριστιών! | |||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ευχαριστιών'. | |||
|Προσκυνητής/τρια | |||
|25 | |||
|- | |||
|Σε αγαπούν | |||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή του Αγ. Βαλεντίνου | |||
|Θεός/α της Αγάπης | |||
|25 | |||
|} | |||
=== Επαναλήψιμες αποστολές === | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Σε ξέρω αλλά | |||
|Ολοκλήρωσε 2 ημερήσιες αποστολές | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Το μεροκάματο μου | |||
|Ολοκλήρωσε 10 ημερήσιες αποστολές | |||
| | |||
|30 | |||
|- | |||
|Ξανασμίξιμο | |||
|Ολοκλήρωσε 50 ημερήσιες αποστολές | |||
| | |||
|60 | |||
|- | |||
|Ξανά και ξανά | |||
|Ολοκλήρωσε 100 ημερήσιες αποστολές | |||
| | |||
|90 | |||
|- | |||
|Και είναι η μέρα της μαρμότας | |||
|Ολοκλήρωσε 1000 ημερήσιες αποστολές | |||
|Στρουθοκάμηλος | |||
|150 | |||
|} | |||
== <center>'''Αντικείμενα'''</center> == | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Θυσιάστηκαν για καλό σκοπό | |||
|Χρησιμοποίησε 5 αντικείμενα για αποστολές | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τι θέλουν με όλα αυτά τα πράγματα? | |||
|Χρησιμοποίησε 25 αντικείμενα για αποστολές | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Μάζεψες όλη τη σαβούρα, ναι? | |||
|Χρησιμοποίησε 100 αντικείμενα για αποστολές | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Ήλθον, είδον, έλαβον | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|Λόρδος των καπέλων | |||
| | |||
|Καπέλο Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Αλυσίδα με πολύτιμες πέτρες | |||
| | |||
|Περιδέραιο Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Ο κύριος αριστερό χέρι | |||
| | |||
|Τουφέκι Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Αυθεντία στα όπλα απόστασης | |||
| | |||
|Ρεβόλβερ Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Αυθεντία στα όπλα εξ' επαφής | |||
| | |||
|Σπαθί Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Μετρ της ένδυσης | |||
| | |||
|Σακάκι Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Άρχοντας των παπουτσιών | |||
| | |||
|Παπούτσια Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Λεπτή φανταχτερή ζώνη | |||
| | |||
|Ζώνη Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Ο ειδκός των παντελονιών | |||
| | |||
|Παντελόνι Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Άρχοντας των ζώων | |||
| | |||
|Καμήλα | |||
|500 | |||
|} | |||
=== Συλλογές === | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Κεφαλόδεσμος | |||
|Μάζεψε όλους τους κεφαλόδεσμους | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σκούφος | |||
|Μάζεψε όλους τους σκούφους | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μάλλινος σκούφος | |||
|Μάζεψε όλους τους μάλλινους σκούφους | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πλατύγυρη ρεπούμπλικα | |||
|Μάζεψε όλες τις ρεπούμπλικες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπόουλερ | |||
|Μάζεψε όλα τα μπόουλερ | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαμβακερό καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα βαμβακερά καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ημίψηλο καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα ημίψηλα καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Δερμάτινο καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα δερμάτινα καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καουμπόϊκο καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα καουμπόϊκα καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπαντάνα | |||
|Μάζεψε όλες τις μπαντάνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ινδιάνικο μενταγιόν | |||
|Μάζεψε όλα τα Ινδιάνικα μενταγιόν | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Περιλαίμιο | |||
|Μάζεψε όλα τα περιλαίμια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Παπιγιόν | |||
|Μάζεψε όλα τα παπιγιόν | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σταυρός | |||
|Μάζεψε όλους τους σταυρούς | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Γραβάτα | |||
|Μάζεψε όλες τις γραβάτες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σφαίρα | |||
|Μάζεψε όλες τις σφαίρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σάλι | |||
|Μάζεψε όλα τα σάλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βούβαλος | |||
|Μάζεψε όλα τα βουβάλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τόξο | |||
|Μάζεψε όλα τα τόξα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαλλίστρα | |||
|Μάζεψε όλες τις βαλλίστρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Αρκεβούζιο | |||
|Μάζεψε όλα τα αρκεβούζια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Rifle | |||
|Μάζεψε όλα τα Rifle | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μουσκέτο | |||
|Μάζεψε όλα τα μουσκέτα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καραμπίνα | |||
|Μάζεψε όλες τις καραμπίνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κυνηγετική καραμπίνα | |||
|Μάζεψε όλες τις κυνηγετικές καραμπίνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κρουστικό τουφέκι | |||
|Μάζεψε όλα τα κρουστικά τουφέκια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Γεμιστήρας | |||
|Μάζεψε όλους τους γεμιστήρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καραμπίνα Winchester | |||
|Μάζεψε όλα τα Winchester | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κουρέλια | |||
|Μάζεψε όλα τα κουρέλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πόντσο | |||
|Μάζεψε όλα τα πόντσο | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ένδυση | |||
|Μάζεψε όλα τα ρούχα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πουκάμισο | |||
|Μάζεψε όλα τα πουκάμισα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καρό πουκάμισο | |||
|Μάζεψε όλα τα καρό πουκάμισα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Γιλέκο | |||
|Μάζεψε όλα τα γιλέκα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαμβακερό σακάκι | |||
|Μάζεψε όλα τα βαμβακερά σακάκια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Φράκο | |||
|Μάζεψε όλα τα φράκο | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Δερμάτινο σακάκι | |||
|Μάζεψε όλα τα δερμάτινα σακάκια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Παλτό | |||
|Μάζεψε όλα τα παλτά | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Φιάλες | |||
|Μάζεψε όλα τα σπασμένα μπουκάλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ρόπαλο | |||
|Μάζεψε όλα τα ρόπαλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ξυράφι | |||
|Μάζεψε όλα τα ξυράφια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Στιλέτο | |||
|Μάζεψε όλα τα στιλέτα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μαχαίρι bowie | |||
|Μάζεψε όλα τα μαχαίρια bowie | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ξίφος ξιφομαχίας | |||
|Μάζεψε όλα τα ξίφη ξιφομαχίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μασέτα | |||
|Μάζεψε όλες τις μασέτες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σπαθί κονκισταδόρου | |||
|Μάζεψε όλα τα σπαθιά κονκισταδόρου | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πολεμικός πέλεκυς | |||
|Μάζεψε όλους τους πολεμικούς πέλεκεις | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τσεκούρι ξυλοκόπου | |||
|Μάζεψε όλα τα τσεκούρια ξυλοκόπου | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σπαθί ιππικού | |||
|Μάζεψε όλα τα σπαθιά ιππικού | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πέτρα | |||
|Μάζεψε όλες τις πέτρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σφεντόνα | |||
|Μάζεψε όλες τις σφεντόνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κυνηγετικό όπλο | |||
|Μάζεψε όλα τα κυνηγετικά όπλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Muzzle | |||
|Μάζεψε όλα τα όπλα μονομαχίας Muzzle | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πιστόλι Deringer | |||
|Μάζεψε όλα τα Deringer | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ρεβόλβερ | |||
|Μάζεψε όλα τα Ρεβόλβερ | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ρεβόλβερ Νο 1 | |||
|Μάζεψε όλα τα Ρεβόλβερ Νο 1 | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Στρατιωτικό ρεβόλβερ | |||
|Μάζεψε όλα τα Στρατιωτικά ρεβόλβερ | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Peacemaker | |||
|Μάζεψε όλα τα Peacemaker | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Schofield | |||
|Μάζεψε όλα τα Schofield | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Colt Buntline | |||
|Μάζεψε όλα τα colt buntline | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τραχιά παπούτσια | |||
|Μάζεψε όλα τα τραχιά παπούτσια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαμβακερά παπούτσια | |||
|Μάζεψε όλα τα βαμβακερά παπούτσια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Παπούτσια εργασίας | |||
|Μάζεψε όλα τα παπούτσια εργασίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σπιρουνάτα παπούτσια | |||
|Μάζεψε όλα τα σπιρουνάτα παπούτσια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπότες | |||
|Μάζεψε όλες τις μπότες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπότες ιππασίας | |||
|Μάζεψε όλες τις μπότες ιππασίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ίππευση | |||
|Μάζεψε όλα τα ζώα ιππασίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μάλλινη ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις μάλλινες ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καρό ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις καρό ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Λεπτή ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις φανταχτερές ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κουμπωτή ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις κουμπωτές ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
