Σετ αγρότη: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '[https://tw-calc.net/sets/set_farmer | Σετ Αγρότη]') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(2 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Encart|'''Σετ αγρότη'''}} | |||
<center> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=219 | |||
|cloth=321 | |||
|shoes=409 | |||
|prod=797 | |||
|belt=11005 | |||
|pant=10025 | |||
|neck=41045 | |||
}} | |||
<div class="mw-collapsible">'''Bonus Σετ αγρότη'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|mob=1|str=1|job1=Καλλιέργεια χωραφιών|job1_pts=10|job2=Θερισμός βοσκοτόπου|job2_pts=10|job3=Άλεσμα σπόρων|job3_pts=10}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=1|dex=1|mob=1|str=1|job1=Καλλιέργεια χωραφιών|job1_pts=10|job2=Θερισμός βοσκοτόπου|job2_pts=10|job3=Άλεσμα σπόρων|job3_pts=10|job4=Αγελαδάρης|job4_pts=20|job5=Εγκατάσταση αγκαθωτού σύρματος|job5_pts=20|job6=Πετάλωμα αλόγων|job6_pts=20}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=2|dex=2|mob=2|str=2|job1=Καλλιέργεια χωραφιών|job1_pts=10|job2=Θερισμός βοσκοτόπου|job2_pts=10|job3=Άλεσμα σπόρων|job3_pts=10|job4=Αγελαδάρης|job4_pts=20|job5=Εγκατάσταση αγκαθωτού σύρματος|job5_pts=20|job6=Πετάλωμα αλόγων|job6_pts=20|job7=Κατασκευή ανεμόμυλου|job7_pts=40|job8=Πιάσιμο αλόγων|job8_pts=40|job9=Κατασκευή ράντζου|job9_pts=40}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=2|dex=2|mob=2|str=2|job1=Καλλιέργεια χωραφιών|job1_pts=10|job2=Θερισμός βοσκοτόπου|job2_pts=10|job3=Άλεσμα σπόρων|job3_pts=10|job4=Αγελαδάρης|job4_pts=20|job5=Εγκατάσταση αγκαθωτού σύρματος|job5_pts=20|job6=Πετάλωμα αλόγων|job6_pts=20|job7=Κατασκευή ανεμόμυλου|job7_pts=40|job8=Πιάσιμο αλόγων|job8_pts=40|job9=Κατασκευή ράντζου|job9_pts=40|job10=Μάζεμα πατάτας|job10_pts=40}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=2|dex=2|mob=2|str=2|job1=Καλλιέργεια χωραφιών|job1_pts=10|job2=Θερισμός βοσκοτόπου|job2_pts=10|job3=Άλεσμα σπόρων|job3_pts=10|job4=Αγελαδάρης|job4_pts=20|job5=Εγκατάσταση αγκαθωτού σύρματος|job5_pts=20|job6=Πετάλωμα αλόγων|job6_pts=20|job7=Κατασκευή ανεμόμυλου|job7_pts=40|job8=Πιάσιμο αλόγων|job8_pts=40|job9=Κατασκευή ράντζου|job9_pts=40|job10=Μάζεμα πατάτας|job10_pts=40|job11=Τάισμα ζώων|job11_pts=40}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=7|cha=2|dex=2|mob=3|str=2|job1=Καλλιέργεια χωραφιών|job1_pts=10|job2=Θερισμός βοσκοτόπου|job2_pts=10|job3=Άλεσμα σπόρων|job3_pts=10|job4=Αγελαδάρης|job4_pts=20|job5=Εγκατάσταση αγκαθωτού σύρματος|job5_pts=20|job6=Πετάλωμα αλόγων|job6_pts=60|job7=Κατασκευή ανεμόμυλου|job7_pts=40|job8=Πιάσιμο αλόγων|job8_pts=40|job9=Κατασκευή ράντζου|job9_pts=40|job10=Μάζεμα πατάτας|job10_pts=40|job11=Τάισμα ζώων|job11_pts=40|job12=Μάζεμα κολοκύθων|job12_pts=40}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</center> | |||
[[Category:Item sets]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 14:11, 25 Μαρτίου 2022
Σετ αγρότη
0
0
Bonus Σετ αγρότη
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|