Σετ Χαβάης: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '[https://wiki.the-west.net/wiki/Hawaiian%27_set | Σετ χαβαης]') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(Μία ενδιάμεση έκδοση από ένα χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Title|'''Hawaiian' set'''}} | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<center> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=51032 | |||
|neck=51033 | |||
|cloth=51034 | |||
|belt=51035 | |||
|pant=51036 | |||
|shoes=51037 | |||
}} | |||
<div class="mw-collapsible">'''Hawaiian set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.2|tou=-0.2|ref=-0.2|dod=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|vig=-0.4|tou=-0.4|ref=-0.4|dod=-0.4|aim=-0.4|sho=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|vig=-0.4|tou=-0.4|ref=-0.4|dod=-0.4|aim=-0.4|sho=-0.4|tac=-0.4|app=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.08|dex=-0.08|mob=-0.08|str=-0.08|vig=-0.5|tou=-0.5|ref=-0.5|dod=-0.5|aim=-0.5|sho=-0.5|tac=-0.5|app=-0.5|xp=30|money=30}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.1|dex=-0.1|mob=-0.1|str=-0.1|vig=-0.5|tou=-0.5|ref=-0.5|dod=-0.5|aim=-0.5|sho=-0.5|tac=-0.5|app=-0.5|xp=30|money=30|spd=100}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</center> | |||
[[Category:Item sets]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 14:00, 29 Μαρτίου 2022
0
0
0
0
0
0
Hawaiian set bonus
| ||
| ||
| ||
| ||
|