Σετ Προσκυνητή: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '[https://tw-calc.net/sets/set_pilgrim_male | Σετ Προσκυνητή]') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Title|'''Pilgrim's set'''}} | |||
<center> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=257 | |||
|cloth=373 | |||
|shoes=432 | |||
|neck=529 | |||
|prod=768 | |||
|belt=11034 | |||
|pant=10219 | |||
}} | |||
<div class="mw-collapsible">'''Pilgrim's set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|job1=Build|job1_pts=5}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|job1=Build|job1_pts=15}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|job1=Build|job1_pts=30}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|job1=Evangelizing|job1_pts=150|job2=Build|job2_pts=50}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|job1=Evangelizing|job1_pts=150|job2=Construct a mission|job2_pts=175|job3=Build|job3_pts=75}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=7|job1=Evangelizing|job1_pts=150|job2=Construct a mission|job2_pts=350|job3=Build|job3_pts=100}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</center> | |||
[[Category:Item sets]] |
Αναθεώρηση της 23:48, 18 Ιουνίου 2018
0
0
0
0
0
0
Pilgrim's set bonus
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|