Πόντοι εμπειρίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας
Γραμμή 1: Γραμμή 1:
== '''''Εμπειρία''''' ==
== '''Εμπειρία''' ==


[[Αρχείο:experience2.png|right]]
Υπάρχουν 5 κύριοι τρόποι για να αποκτήσει κάποιος πόντους εμπειρίας.


----


== Εργασίες ==


[[Αρχείο:experience2.png]]
Οι εργασίες είναι ο πιο κοινός τρόπος απόκτησης εμπειρίας. Η κάθε εργασία δίνει ξεχωριστό ποσό εμπειρίας, η οποία αναγράφετε στα στοιχεία της.
Υπάρχουν 3 τρόποι να πάρεις πόντους εμπειρίας. Κάθε εργασία σου δίνει πόντους. Ο ακριβής αριθμός υπολογίζεται από το ποσό εμπειρίας της δουλειάς, το κίνητρο και την τύχη. Μπορείς επίσης να πάρεις εμπειρία όταν ολοκληρώνεις αποστολές ή όταν προκαλείς άλλους παίκτες σε μονομαχία.
Η εμπειρία που μπορεί να λάβει κανείς από κάποια εργασία, είναι συνδεδεμένη με το κίνητρο εργασίας.
Για να ανέβεις στο επόμενο επίπεδο πρέπει να έχεις σύνολο πόντων εμπειρίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο τόσο περισσότερους πόντους χρειάζεσαι.
Για παράδειγμα, η κατασκευή αρχοντικού, έχει ως ένδειξη εμπειρίας με 100% κίνητρο, 142. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κόσμου, η μέγιστη εμπειρία που θα λάβει κάποιος από 1 ή 2 ώρες εργασίας θα είναι 133 (142 * 0.94 = 133.48).  


[[Αρχείο:xp_pikanas.jpg]]
== Μονομαχίες==
 
Προκαλώντας και νικώντας κάποιον άλλον παίκτη σε μονομαχία, μπορείς να λάβεις πόντους εμπειρίας βάση του παρακάτω αλγορίθμου:
 
<pre>{(7 * επίπεδο μονομαχίας του χαμένου) - (5 * επίπεδο μονομαχίας του νικητή) + 5}</pre>
 
== Αποστολές ==
 
Οι αποστολές μπορούν να αποδειχθούν ένας πολύ καλός τρόπος λήψης πόντων εμπειρίας.
 
== Μάχες οχυρών ==
 
Οι μάχες οχυρών μπορούν να δώσουν εξαιρετικά καλά ποσά εμπειρίας, με μέγιστο ποσό τους 1500 πόντους εμπειρίας σε κάθε μάχη.
Η λαμβάνουσα εμπειρία είναι συνδεδεμένη με την απόδοσή σου στη μάχη, συγκεκριμένα στις ζημιές που θα προκαλέσεις και θα άτομα που θα λιποθυμήσεις.
Όσο περισσότερο διαρκέσει μια μάχη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία που θα λάβεις, βάση και της απόδοσής σου.
Μια μάχη μικρής διάρκειας ή με λίγους αντιπάλους από την άλλη μεριά, θα προσφέρει λίγους, ή όχι καθόλου εμπειρία.
 
 
== Καθημερινό Bonus ==
 
Κάθε μέρα, το παιχνίδι προσφέρει δωρεάν πόντους εμπειρίας για την τακτική σου είσοδο.
Η εμπειρία που θα λάβεις θα είναι ίση, είτε με το επίπεδο σου επί 4, είτε με το 10% των συνολικών πόντων εμπειρίας που έλαβες την προηγούμενη μέρα.
Θα λάβεις αυτό που είναι μεγαλύτερο.
 
 
 
== '''Πίνακας Εμπειρίας''' ==
 
{| border="1" cellpadding="1" style="margin: 1em auto 1em auto; border-collapse:collapse"
 
|-
!Επίπεδο
!Συνολική εμπειρία
!Εμπειρία επιπέδου
|-
| 1||0||0
|-
| 2||14||14
|-
| 3||33||19
|-
| 4||59||26
|-
| 5||94||35
|-
| 6||140||46
|-
| 7||199||59
|-
| 8||273||74
|-
| 9||364||91
|-
| 10||474||110
|-
| 11||605||131
|-
| 12||759||154
|-
| 13||938||179
|-
| 14||1,144||206
|-
| 15||1,379||235
|-
| 16||1,645||266
|-
| 17||1,944||299
|-
| 18||2,278||334
|-
| 19||2,649||371
|-
| 20||3,059||410
|-
| 21||3,510||451
|-
| 22||4,004||494
|-
| 23||4,543||539
|-
| 24||5,129||586
|-
| 25||5,764||635
|-
| 26||6,450||686
|-
| 27||7,189||739
|-
| 28||7,983||794
|-
| 29||8,834||851
|-
| 30||9,744||910
|-
| 31||10,715||971
|-
| 32||11,749||1,034
|-
| 33||12,848||1,099
|-
| 34||14,014||1,166
|-
| 35||15,249||1,235
|-
| 36||16,555||1,306
|-
| 37||17,934||1,379
|-
| 38||19,388||1,454
|-
| 39||20,919||1,531
|-
| 40||22,529||1,610
|-
| 41||24,220||1,691
|-
| 42||25,994||1,774
|-
| 43||27,853||1,859
|-
| 44||29,799||1,946
|-
| 45||31,834||2,035
|-
| 46||33,960||2,126
|-
| 47||36,179||2,219
|-
| 48||38,493||2,314
|-
| 49||40,904||2,411
|-
| 50||43,414||2,510
|-
| 51||46,025||2,611
|-
| 52||48,739||2,714
|-
| 53||51,558||2,819
|-
| 54||54,484||2,926
|-
| 55||57,519||3,035
|-
| 56||60,665||3,146
|-
| 57||63,924||3,259
|-
| 58||67,298||3,374
|-
| 59||70,789||3,491
|-
| 60||74,399||3,610
|-
| 61||78,130||3,731
|-
| 62||81,984||3,854
|-
| 63||85,963||3,979
|-
| 64||90,069||4,106
|-
| 65||94,304||4,235
|-
| 66||98,670||4,366
|-
| 67||103,169||4,499
|-
| 68||107,803||4,634
|-
| 69||112,574||4,771
|-
| 70||117,484||4,910
|-
| 71||122,535||5,051
|-
| 72||127,729||5,194
|-
| 73||133,068||5,339
|-
| 74||138,554||5,486
|-
| 75||144,189||5,635
|-
| 76||149,975||5,786
|-
| 77||155,914||5,939
|-
| 78||162,008||6,094
|-
| 79||168,259||6,251
|-
| 80||174,669||6,410
|-
| 81||181,240||6,571
|-
| 82||187,974||6,734
|-
| 83||194,873||6,899
|-
| 84||201,939||7,066
|-
| 85||209,174||7,235
|-
| 86||216,580||7,406
|-
| 87||224,159||7,579
|-
| 88||231,913||7,754
|-
| 89||239,844||7,931
|-
| 90||247,954||8,110
|-
| 91||256,245||8,291
|-
| 92||264,719||8,474
|-
| 93||273,378||8,659
|-
| 94||282,224||8,846
|-
| 95||291,259||9,035
|-
| 96||300,485||9,226
|-
| 97||309,904||9,419
|-
| 98||319,518||9,614
|-
| 99||329,329||9,811
|-
| 100||339,339||10,010
|-
| 101||349,550||10,211
|-
| 102||359,964||10,414
|-
| 103||370,583||10,619
|-
| 104||381,409||10,826
|-
| 105||392,444||11,035
|-
| 106||403,690||11,246
|-
| 107||415,149||11,459
|-
| 108||426,823||11,674
|-
| 109||438,714||11,891
|-
| 110||450,824||12,110
|-
| 111||463,155||12,331
|-
| 112||475,709||12,554
|-
| 113||488,488||12,779
|-
| 114||501,494||13,006
|-
| 115||514,729||13,235
|-
| 116||528,195||13,466
|-
| 117||541,894||13,699
|-
| 118||555,828||13,934
|-
| 119||569,999||14,171
|-
| 120||584,409||14,410
|}


----


[[Πόντοι ζωής]] '''|''' [[Ενέργεια]]
[[Πόντοι ζωής]] '''|''' [[Ενέργεια]]
[[κατηγορία:Βοήθεια]]
[[κατηγορία:Βοήθεια]]

Αναθεώρηση της 18:52, 22 Ιουλίου 2011

Εμπειρία

Experience2.png

Υπάρχουν 5 κύριοι τρόποι για να αποκτήσει κάποιος πόντους εμπειρίας.


Εργασίες

Οι εργασίες είναι ο πιο κοινός τρόπος απόκτησης εμπειρίας. Η κάθε εργασία δίνει ξεχωριστό ποσό εμπειρίας, η οποία αναγράφετε στα στοιχεία της. Η εμπειρία που μπορεί να λάβει κανείς από κάποια εργασία, είναι συνδεδεμένη με το κίνητρο εργασίας. Για παράδειγμα, η κατασκευή αρχοντικού, έχει ως ένδειξη εμπειρίας με 100% κίνητρο, 142. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κόσμου, η μέγιστη εμπειρία που θα λάβει κάποιος από 1 ή 2 ώρες εργασίας θα είναι 133 (142 * 0.94 = 133.48).

Μονομαχίες

Προκαλώντας και νικώντας κάποιον άλλον παίκτη σε μονομαχία, μπορείς να λάβεις πόντους εμπειρίας βάση του παρακάτω αλγορίθμου:

{(7 * επίπεδο μονομαχίας του χαμένου) - (5 * επίπεδο μονομαχίας του νικητή) + 5}

Αποστολές

Οι αποστολές μπορούν να αποδειχθούν ένας πολύ καλός τρόπος λήψης πόντων εμπειρίας.

Μάχες οχυρών

Οι μάχες οχυρών μπορούν να δώσουν εξαιρετικά καλά ποσά εμπειρίας, με μέγιστο ποσό τους 1500 πόντους εμπειρίας σε κάθε μάχη. Η λαμβάνουσα εμπειρία είναι συνδεδεμένη με την απόδοσή σου στη μάχη, συγκεκριμένα στις ζημιές που θα προκαλέσεις και θα άτομα που θα λιποθυμήσεις. Όσο περισσότερο διαρκέσει μια μάχη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία που θα λάβεις, βάση και της απόδοσής σου. Μια μάχη μικρής διάρκειας ή με λίγους αντιπάλους από την άλλη μεριά, θα προσφέρει λίγους, ή όχι καθόλου εμπειρία.


Καθημερινό Bonus

Κάθε μέρα, το παιχνίδι προσφέρει δωρεάν πόντους εμπειρίας για την τακτική σου είσοδο. Η εμπειρία που θα λάβεις θα είναι ίση, είτε με το επίπεδο σου επί 4, είτε με το 10% των συνολικών πόντων εμπειρίας που έλαβες την προηγούμενη μέρα. Θα λάβεις αυτό που είναι μεγαλύτερο.


Πίνακας Εμπειρίας

Επίπεδο Συνολική εμπειρία Εμπειρία επιπέδου
1 0 0
2 14 14
3 33 19
4 59 26
5 94 35
6 140 46
7 199 59
8 273 74
9 364 91
10 474 110
11 605 131
12 759 154
13 938 179
14 1,144 206
15 1,379 235
16 1,645 266
17 1,944 299
18 2,278 334
19 2,649 371
20 3,059 410
21 3,510 451
22 4,004 494
23 4,543 539
24 5,129 586
25 5,764 635
26 6,450 686
27 7,189 739
28 7,983 794
29 8,834 851
30 9,744 910
31 10,715 971
32 11,749 1,034
33 12,848 1,099
34 14,014 1,166
35 15,249 1,235
36 16,555 1,306
37 17,934 1,379
38 19,388 1,454
39 20,919 1,531
40 22,529 1,610
41 24,220 1,691
42 25,994 1,774
43 27,853 1,859
44 29,799 1,946
45 31,834 2,035
46 33,960 2,126
47 36,179 2,219
48 38,493 2,314
49 40,904 2,411
50 43,414 2,510
51 46,025 2,611
52 48,739 2,714
53 51,558 2,819
54 54,484 2,926
55 57,519 3,035
56 60,665 3,146
57 63,924 3,259
58 67,298 3,374
59 70,789 3,491
60 74,399 3,610
61 78,130 3,731
62 81,984 3,854
63 85,963 3,979
64 90,069 4,106
65 94,304 4,235
66 98,670 4,366
67 103,169 4,499
68 107,803 4,634
69 112,574 4,771
70 117,484 4,910
71 122,535 5,051
72 127,729 5,194
73 133,068 5,339
74 138,554 5,486
75 144,189 5,635
76 149,975 5,786
77 155,914 5,939
78 162,008 6,094
79 168,259 6,251
80 174,669 6,410
81 181,240 6,571
82 187,974 6,734
83 194,873 6,899
84 201,939 7,066
85 209,174 7,235
86 216,580 7,406
87 224,159 7,579
88 231,913 7,754
89 239,844 7,931
90 247,954 8,110
91 256,245 8,291
92 264,719 8,474
93 273,378 8,659
94 282,224 8,846
95 291,259 9,035
96 300,485 9,226
97 309,904 9,419
98 319,518 9,614
99 329,329 9,811
100 339,339 10,010
101 349,550 10,211
102 359,964 10,414
103 370,583 10,619
104 381,409 10,826
105 392,444 11,035
106 403,690 11,246
107 415,149 11,459
108 426,823 11,674
109 438,714 11,891
110 450,824 12,110
111 463,155 12,331
112 475,709 12,554
113 488,488 12,779
114 501,494 13,006
115 514,729 13,235
116 528,195 13,466
117 541,894 13,699
118 555,828 13,934
119 569,999 14,171
120 584,409 14,410


Πόντοι ζωής | Ενέργεια