Πόντοι εμπειρίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων

Από Wiki The-West GR
Jump to navigation
Γραμμή 53: Γραμμή 53:


{| class="wikitable centre; style="text-align:center;"
{| class="wikitable centre; style="text-align:center;"
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Niveau
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Επίπεδο
|<div style="background-color:#ae8964!important"|Expérience cumulée
|<div style="background-color:#ae8964!important"|Συνολική εμπειρία
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Expérience du niveau
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο
|<div style="background-color:#e9d3a7!important" rowspan="61"|  
|<div style="background-color:#e9d3a7!important" rowspan="61"|  
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Niveau
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Επίπεδο
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Expérience cumulée
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Συνολική εμπειρία
|<div style="background-color:#ae8964!important"|Expérience du niveau
|<div style="background-color:#ae8964!important"|Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο
|<div style="background-color:#e9d3a7!important" rowspan="31"|  
|<div style="background-color:#e9d3a7!important" rowspan="31"|  
|<div style="background-color:#ae8964!important"|Niveau
|<div style="background-color:#ae8964!important"|Επίπεδο
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Expérience cumulée
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Συνολική εμπειρία
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Expérience du niveau
|<div style="background-color:#ae8964!important" |Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο
|-
|-
|1
|1

Αναθεώρηση της 01:04, 14 Ιανουαρίου 2018

Εμπειρία

Experience2.png

Υπάρχουν 5 κύριοι τρόποι για να αποκτήσει κάποιος πόντους εμπειρίας:

  • Εργασίες
  • Μονομαχίες
  • Αποστολές
  • Μάχες οχυρών
  • Καθημερινό Bonus

Καθώς προχωράς επίπεδα, θα διαπιστώσεις ότι όσο μεγαλύτερο το επίπεδο που είσαι, τόσο περισσότεροι και οι πόντοι εμπειρίας που θα χρειαστείς για το επόμενο επίπεδο.

Πριν την έκδοση 1.30, το μέγιστο επίπεδο που μπορούσες να φτάσεις ήταν το 99. Μετά από αυτό το επίπεδο, δεν μπορούσες να λάβεις άλλους πόντους εμπειρίας. Η κατάταξη των παικτών γινόταν με βάση ποιος είχε φτάσει πρώτος στο επίπεδο 99, χρονικά. Ύστερα από την 1.30, το μέγιστο επίπεδο αυξήθηκε στο 120. Πλέον η κατάταξη δεν βασίζεται στο ποιος έφτασε πρώτος χρονικά στο επίπεδο 120, αλλά υπολογίζεται βάση στους πόντους εμπειρίας που συνεχίζει να αποκτά κάποιος.



Εργασίες

Οι εργασίες είναι ο πιο κοινός τρόπος απόκτησης εμπειρίας. Η κάθε εργασία δίνει ξεχωριστό ποσό εμπειρίας, η οποία αναγράφετε στα στοιχεία της. Η εμπειρία που μπορεί να λάβει κανείς από κάποια εργασία, είναι συνδεδεμένη με το κίνητρο εργασίας. Για παράδειγμα, η κατασκευή αρχοντικού, έχει ως ένδειξη εμπειρίας με 100% κίνητρο, 142. Ανάλογα με τις ρυθμίσεις του κόσμου, η μέγιστη εμπειρία που θα λάβει κάποιος από 1 ή 2 ώρες εργασίας θα είναι 133 (142 * 0.94 = 133.48).

Μονομαχίες

Προκαλώντας και νικώντας κάποιον άλλον παίκτη σε μονομαχία, μπορείς να λάβεις πόντους εμπειρίας βάση του παρακάτω αλγορίθμου:

{(7 * επίπεδο μονομαχίας του χαμένου)-(5 * επίπεδο μονομαχίας του νικητή)+5}

Αποστολές

Οι αποστολές μπορούν να αποδειχθούν ένας πολύ καλός τρόπος λήψης πόντων εμπειρίας.

Μάχες οχυρών

Οι μάχες οχυρών μπορούν να δώσουν εξαιρετικά καλά ποσά εμπειρίας, με μέγιστο ποσό τους 1500 πόντους εμπειρίας σε κάθε μάχη. Η λαμβάνουσα εμπειρία είναι συνδεδεμένη με την απόδοσή σου στη μάχη, κυρίως στις ζημιές που θα προκαλέσεις και τα άτομα που θα λιποθυμήσεις. Όσο περισσότερο διαρκέσει μια μάχη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εμπειρία που θα λάβεις, βάσει και της απόδοσής σου. Επιροσθέτως, μπορείς να κερδίσεις και θηκες (ενισχυμένες, σφυρίλατες και ξύλινες) οι οποίες περιέχουν τυχαίως διάφορα αντικείμενα. Αντιθέτως, μια μάχη μικρής διάρκειας ή με λίγους αντιπάλους, θα προσφέρει λίγη, ή καθόλου εμπειρία.

Καθημερινό Bonus

Κάθε μέρα, το παιχνίδι προσφέρει δωρεάν πόντους εμπειρίας για την τακτική σου είσοδο. Η εμπειρία που θα λάβεις θα είναι ίση, είτε με το επίπεδο σου επί 2.5, είτε με το 10% των συνολικών πόντων εμπειρίας που έλαβες την προηγούμενη μέρα. Θα λάβεις αυτό που είναι μεγαλύτερο.

Πίνακες Εμπειρίας

Επίπεδο Συνολική εμπειρία Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο Επίπεδο Συνολική εμπειρία Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο Επίπεδο Συνολική εμπειρία Εμπειρία για το επόμενο επίπεδο
1 0 0 61 234390 11193 121 1798180 44953
2 42 42 62 245952 11562 122 1849126 51146
3 99 57 63 257889 11937 123 1911469 62143
4 177 78 64 270207 12318 124 1989152 77683
5 282 105 65 282912 12705 125 2086759 97607
6 420 138 66 296010 13098 126 2208567 121808
7 597 177 67 309507 13497 127 2358764 150197
8 819 222 68 323409 13902 128 2541472 182708
9 1092 273 69 337722 14313 129 2760750 219278
10 1422 330 70 352402 14730 130 3020610 259860
11 1815 393 71 367615 15153 131 3325017 304407
12 1759 454 72 383187 15582 132 3677897 352880
13 2814 537 73 399204 16017 133 4083142 405245
14 3432 618 74 415662 16458 134 4544610 461468
15 4137 705 75 432567 16905 135 5066129 521519
16 4935 798 76 449925 17358 136 5651502 585373
17 5832 897 77 467742 17817 137 6304505 653003
18 6834 1002 78 486024 18282 138 7028890 724385
19 7947 1113 79 504777 18753 139 7828389 799499
20 9177 1230 80 524007 19230 140 8706712 878323
21 10530 1353 81 543720 19713 141 9667549 960837
22 12012 1482 82 563922 20202 142 10714576 1047024
23 13629 1617 83 584619 20697 143 11851439 1136866
24 15387 1758 84 605817 21198 144 13081785 1230346
25 17292 1905 85 627522 21705 145 14409234 1327449
26 19350 2058 86 649740 22218 146 15837393 1428159
27 21567 2217 87 672447 22737 147 17369855 1532462
28 23949 2382 88 695739 23262 148 19010199 1640344
29 26502 2553 89 719532 23793 149 20761993 1751794
30 29232 2730 90 743862 24330 150 22628789 1866796
31 32145 2913 91 768735 24873 Une fois le niveau 150 atteint, vous continuez tout de même à gagner de l'expérience qui s'accumule.
32 35247 3102 92 794157 25422
33 38544 3297 93 820134 25977
34 42042 3498 94 846672 26538
35 45747 3705 95 873777 27105
36 49665 3918 96 901455 27678
37 53802 4137 97 929712 28257
38 58164 4362 98 958554 28842
39 62757 4593 99 987987 29433
40 67587 4830 100 1018017 30030
41 72660 5073 101 1048650 30633
42 77982 5322 102 1079892 31242
43 83559 5577 103 1111749 31857
44 89397 5838 104 1144227 32478
45 95502 6105 105 1177332 33105
46 101880 6378 106 1120070 33738
47 108537 6657 107 1245447 34377
48 115479 6942 108 1280469 35022
49 122712 7233 109 1316142 35673
50 130242 7530 110 1352472 36993
51 138075 7833 111 1389465 36993
52 146217 8142 112 1427127 37662
53 154674 8457 113 1465464 38337
54 163452 8778 114 1504482 39018
55 172557 9105 115 1544187 39705
56 181995 9438 116 1584885 40398
57 191772 9777 117 1625682 41007
58 201894 10122 118 1667484 41802
59 212367 10473 119 1709997 42513
60 223197 10830 120 1753227 43230

Πόντοι ζωής | Ενέργεια