Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.194: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 17: | Γραμμή 17: | ||
! '''Κατηγορία''' !! '''Εικονίδιο''' !! '''Τίτλος Επιτεύγματος''' !! '''Περιγραφή''' !! '''Πόντοι''' !! '''Ανταμοιβές''' | ! '''Κατηγορία''' !! '''Εικονίδιο''' !! '''Τίτλος Επιτεύγματος''' !! '''Περιγραφή''' !! '''Πόντοι''' !! '''Ανταμοιβές''' | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || Προβλήματα jet lag || Ταξίδεψε 10.000.000 μίλια || 175 || - | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Μπλε}} || Προβλήματα jet lag || Ταξίδεψε 10.000.000 μίλια || 175 || - | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || 1000 φορές τον γύρο της Γης! || Ταξίδεψε 25.000.000 μίλια || 200 || - | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Μπλε}} || 1000 φορές τον γύρο της Γης! || Ταξίδεψε 25.000.000 μίλια || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || Η HAL σας καλεί για ένα ταξίδι || Ταξίδεψε 50.000.000 μίλια || 225 || - | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Μπλε}} || Η HAL σας καλεί για ένα ταξίδι || Ταξίδεψε 50.000.000 μίλια || 225 || - | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || Γεια σου! Πέρασες τον Ήλιο! || Ταξίδεψε 100.000.000 μίλια || 250 || {{Ανταμοιβή Αντικειμένου|50899000}} | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Μπλε Αστέρι}} || Γεια σου! Πέρασες τον Ήλιο! || Ταξίδεψε 100.000.000 μίλια || 250 || {{Ανταμοιβή Αντικειμένου|50899000}} | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || Ζητείται πέταλο || Ταξίδεψε 10.000.000 μίλια με άλογο || 80 || - | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Quarter}} || Ζητείται πέταλο || Ταξίδεψε 10.000.000 μίλια με άλογο || 80 || - | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || Δαμαστής αλόγων || Ταξίδεψε 25.000.000 μίλια με άλογο || 100 || - | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Quarter}} || Δαμαστής αλόγων || Ταξίδεψε 25.000.000 μίλια με άλογο || 100 || - | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || Επαγγελματίας αναβάτης || Ταξίδεψε 50.000.000 μίλια με άλογο || 150 || - | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Quarter}} || Επαγγελματίας αναβάτης || Ταξίδεψε 50.000.000 μίλια με άλογο || 150 || - | ||
|- | |- | ||
| Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι}} || Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ιππασίας || Ταξίδεψε 100.000.000 μίλια με άλογο || 200 || - | | Ταξίδι || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Ταξίδι Quarter}} || Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ιππασίας || Ταξίδεψε 100.000.000 μίλια με άλογο || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Πολύ εκατομμυριούχος || Έχεις 5.000.000 $ στην τράπεζα || 275 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Λεφτά}} || Πολύ εκατομμυριούχος || Έχεις 5.000.000 $ στην τράπεζα || 275 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Ο θείος Σκρουτζ || Έχεις 10.000.000 $ στην τράπεζα || 300 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Λεφτά}} || Ο θείος Σκρουτζ || Έχεις 10.000.000 $ στην τράπεζα || 300 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Φίλος του Βασιλιά Μίδα || Έχεις 25.000.000 $ στην τράπεζα || 325 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Λεφτά}} || Φίλος του Βασιλιά Μίδα || Έχεις 25.000.000 $ στην τράπεζα || 325 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Ο διεκδικητής του Bill || Έχεις 50.000.000 $ στην τράπεζα || 350 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Λεφτά}} || Ο διεκδικητής του Bill || Έχεις 50.000.000 $ στην τράπεζα || 350 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Κατώτερος κάτοχος λογαριασμού || Κατέθεσε 5.000.000 $ στην τράπεζα || 80 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Κόκκινο}} || Κατώτερος κάτοχος λογαριασμού || Κατέθεσε 5.000.000 $ στην τράπεζα || 80 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Τραπεζίτης || Κατέθεσε 10.000.000 $ στην τράπεζα || 100 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Κόκκινο}} || Τραπεζίτης || Κατέθεσε 10.000.000 $ στην τράπεζα || 100 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Υπάλληλος στο Γραφείο Χαρακτικής || Κατέθεσε 15.000.000 $ στην τράπεζα || 150 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Κόκκινο}} || Υπάλληλος στο Γραφείο Χαρακτικής || Κατέθεσε 15.000.000 $ στην τράπεζα || 150 || - | ||
|- | |- | ||
| Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα}} || Εργάζεστε στο Fort Knox; || Κατέθεσε 30.000.000 $ στην τράπεζα || 200 || - | | Χρήματα || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Κόκκινο Αστέρι}} || Εργάζεστε στο Fort Knox; || Κατέθεσε 30.000.000 $ στην τράπεζα || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP}} || Δώσε μου άλλη σφραγίδα! || Σύλλεξε 2.000 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας || 500 || - | | Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP Γκρι}} || Δώσε μου άλλη σφραγίδα! || Σύλλεξε 2.000 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας || 500 || - | ||
|- | |- | ||
| Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP}} || Ιδιοκτήτης χαρτοποιίας || Σύλλεξε 3.500 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας || 500 || - | | Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP Φούξια}} || Ιδιοκτήτης χαρτοποιίας || Σύλλεξε 3.500 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας || 500 || - | ||
|- | |- | ||
| Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP}} || Υπουργός Οικονομικών || Σύλλεξε 5.000 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας || 500 || {{Ανταμοιβή Αντικειμένου|50901000}} | | Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP Τυρκουάζ}} || Υπουργός Οικονομικών || Σύλλεξε 5.000 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας || 500 || {{Ανταμοιβή Αντικειμένου|50901000}} | ||
|- | |- | ||
| Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP}} || Υπάλληλος του Union Pacific || Ολοκλήρωση 2.000 καθημερινών αποστολών || 500 || - | | Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP Γκρι}} || Υπάλληλος του Union Pacific || Ολοκλήρωση 2.000 καθημερινών αποστολών || 500 || - | ||
|- | |- | ||
| Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP}} || Εισπράκτορας || Ολοκλήρωση 3.000 καθημερινών αποστολών || 500 || - | | Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP Φούξια}} || Εισπράκτορας || Ολοκλήρωση 3.000 καθημερινών αποστολών || 500 || - | ||
|- | |- | ||
| Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP}} || Σταθμάρχης || Ολοκλήρωση 5.000 καθημερινών αποστολών || 500 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Πολυμήχανος}} | | Union<br>Pacific || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά UP Τυρκουάζ}} || Σταθμάρχης || Ολοκλήρωση 5.000 καθημερινών αποστολών || 500 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Πολυμήχανος}} | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Ωθητής || Πούλησε αντικείμενα 500 φορές στον Έμπορο || 125 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Μωβ}} || Ωθητής || Πούλησε αντικείμενα 500 φορές στον Έμπορο || 125 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Σχιστά μάτια || Πούλησε αντικείμενα 1000 φορές στον Έμπορο || 150 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Μωβ}} || Σχιστά μάτια || Πούλησε αντικείμενα 1000 φορές στον Έμπορο || 150 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Άγιος Βασίλης || Πούλησε αντικείμενα 2.500 φορές στον Έμπορο || 175 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Μωβ}} || Άγιος Βασίλης || Πούλησε αντικείμενα 2.500 φορές στον Έμπορο || 175 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Αρκετά || Πούλησε αντικείμενα 5.000 φορές στον Έμπορο || 200 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Μωβ Αστέρι}} || Αρκετά || Πούλησε αντικείμενα 5.000 φορές στον Έμπορο || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Πράκτορας || Αγόρασε 100 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο || 125 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πορτοκαλί}} || Πράκτορας || Αγόρασε 100 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο || 125 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Οδηγός || Αγόρασε 150 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο || 150 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πορτοκαλί}} || Οδηγός || Αγόρασε 150 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο || 150 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Κλεπτομανής || Αγόρασε 250 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο || 175 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πορτοκαλί Αστέρι}} || Κλεπτομανής || Αγόρασε 250 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο || 175 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Πλανόδιος πωλητής || Κέρδισε 2.500.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο || 125 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Κόκκινο}} || Πλανόδιος πωλητής || Κέρδισε 2.500.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο || 125 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Πραματευτής || | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Κόκκινο}} || Πραματευτής || Κέρδισε 5.000.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο || 150 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Κατασκευαστής || Κέρδισε 100.000.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο || 200 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Εισαγωγέας}} {{Ανταμοιβή Αντικειμένου|2205000}} | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Χρήματα Κόκκινο Αστέρι}} || Κατασκευαστής || Κέρδισε 100.000.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο || 200 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Εισαγωγέας}} {{Ανταμοιβή Αντικειμένου|2205000}} | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Σας αρέσουν τα αναμνηστικά; || Ξόδεψε 10 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 10 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πράσινο}} || Σας αρέσουν τα αναμνηστικά; || Ξόδεψε 10 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 10 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Ρακοσυλλέκτης || Ξόδεψε 1.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 50 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πράσινο}} || Ρακοσυλλέκτης || Ξόδεψε 1.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 50 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Συνεργάτης με τον Philip MacGuffin || Ξόδεψε 10.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 100 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πράσινο}} || Συνεργάτης με τον Philip MacGuffin || Ξόδεψε 10.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 100 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Υποκατάστατο γαϊδουριού || Ξόδεψε 100.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 150 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πράσινο}} || Υποκατάστατο γαϊδουριού || Ξόδεψε 100.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 150 || - | ||
|- | |- | ||
| Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά}} || Φίλος αίματος του εμπόρου || Ξόδεψε 1.000.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 200 || - | | Γενικά || {{Image PX|Επίτευγμα Γενικά Δολάριο Πράσινο Αστέρι}} || Φίλος αίματος του εμπόρου || Ξόδεψε 1.000.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο || 200 || - | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Αναθεώρηση της 10:50, 29 Μαρτίου 2023
Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.194
Η αναβάθμιση της έκδοσης 2.194 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Μαρτίου 202. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.
- Αριθμός συμμετεχόντων στη μάχη
Από τώρα θα έχετε έναν ορατό μετρητή του αριθμού συμμετεχόντων που επιτρέπονται στην μάχη.
- Νέα Επιτεύγματα
- Έχουμε δημιουργήσει 37 νέα επιτεύγματα.
Κατηγορία | Εικονίδιο | Τίτλος Επιτεύγματος | Περιγραφή | Πόντοι | Ανταμοιβές |
---|---|---|---|---|---|
Ταξίδι | Προβλήματα jet lag | Ταξίδεψε 10.000.000 μίλια | 175 | - | |
Ταξίδι | 1000 φορές τον γύρο της Γης! | Ταξίδεψε 25.000.000 μίλια | 200 | - | |
Ταξίδι | Η HAL σας καλεί για ένα ταξίδι | Ταξίδεψε 50.000.000 μίλια | 225 | - | |
Ταξίδι | Γεια σου! Πέρασες τον Ήλιο! | Ταξίδεψε 100.000.000 μίλια | 250 | ||
Ταξίδι | Ζητείται πέταλο | Ταξίδεψε 10.000.000 μίλια με άλογο | 80 | - | |
Ταξίδι | Δαμαστής αλόγων | Ταξίδεψε 25.000.000 μίλια με άλογο | 100 | - | |
Ταξίδι | Επαγγελματίας αναβάτης | Ταξίδεψε 50.000.000 μίλια με άλογο | 150 | - | |
Ταξίδι | Παγκόσμιος Πρωταθλητής Ιππασίας | Ταξίδεψε 100.000.000 μίλια με άλογο | 200 | - | |
Χρήματα | Πολύ εκατομμυριούχος | Έχεις 5.000.000 $ στην τράπεζα | 275 | - | |
Χρήματα | Ο θείος Σκρουτζ | Έχεις 10.000.000 $ στην τράπεζα | 300 | - | |
Χρήματα | Φίλος του Βασιλιά Μίδα | Έχεις 25.000.000 $ στην τράπεζα | 325 | - | |
Χρήματα | Ο διεκδικητής του Bill | Έχεις 50.000.000 $ στην τράπεζα | 350 | - | |
Χρήματα | Κατώτερος κάτοχος λογαριασμού | Κατέθεσε 5.000.000 $ στην τράπεζα | 80 | - | |
Χρήματα | Τραπεζίτης | Κατέθεσε 10.000.000 $ στην τράπεζα | 100 | - | |
Χρήματα | Υπάλληλος στο Γραφείο Χαρακτικής | Κατέθεσε 15.000.000 $ στην τράπεζα | 150 | - | |
Χρήματα | Εργάζεστε στο Fort Knox; | Κατέθεσε 30.000.000 $ στην τράπεζα | 200 | - | |
Union Pacific |
Δώσε μου άλλη σφραγίδα! | Σύλλεξε 2.000 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας | 500 | - | |
Union Pacific |
Ιδιοκτήτης χαρτοποιίας | Σύλλεξε 3.500 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας | 500 | - | |
Union Pacific |
Υπουργός Οικονομικών | Σύλλεξε 5.000 ομόλογα Union Pacific μέσω της καθημερινής δραστηριότητας | 500 | ||
Union Pacific |
Υπάλληλος του Union Pacific | Ολοκλήρωση 2.000 καθημερινών αποστολών | 500 | - | |
Union Pacific |
Εισπράκτορας | Ολοκλήρωση 3.000 καθημερινών αποστολών | 500 | - | |
Union Pacific |
Σταθμάρχης | Ολοκλήρωση 5.000 καθημερινών αποστολών | 500 | ||
Γενικά | Ωθητής | Πούλησε αντικείμενα 500 φορές στον Έμπορο | 125 | - | |
Γενικά | Σχιστά μάτια | Πούλησε αντικείμενα 1000 φορές στον Έμπορο | 150 | - | |
Γενικά | Άγιος Βασίλης | Πούλησε αντικείμενα 2.500 φορές στον Έμπορο | 175 | - | |
Γενικά | Αρκετά | Πούλησε αντικείμενα 5.000 φορές στον Έμπορο | 200 | - | |
Γενικά | Πράκτορας | Αγόρασε 100 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο | 125 | - | |
Γενικά | Οδηγός | Αγόρασε 150 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο | 150 | - | |
Γενικά | Κλεπτομανής | Αγόρασε 250 αντικείμενα απ΄ τον Έμπορο | 175 | - | |
Γενικά | Πλανόδιος πωλητής | Κέρδισε 2.500.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο | 125 | - | |
Γενικά | Πραματευτής | Κέρδισε 5.000.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο | 150 | - | |
Γενικά | Κατασκευαστής | Κέρδισε 100.000.000 $ πουλώντας αντικείμενα στον Έμπορο | 200 | ||
Γενικά | Σας αρέσουν τα αναμνηστικά; | Ξόδεψε 10 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο | 10 | - | |
Γενικά | Ρακοσυλλέκτης | Ξόδεψε 1.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο | 50 | - | |
Γενικά | Συνεργάτης με τον Philip MacGuffin | Ξόδεψε 10.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο | 100 | - | |
Γενικά | Υποκατάστατο γαϊδουριού | Ξόδεψε 100.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο | 150 | - | |
Γενικά | Φίλος αίματος του εμπόρου | Ξόδεψε 1.000.000 $ αγοράζοντας αντικείμενα απ' τον Έμπορο | 200 | - |
- Αντικείμενα Pearl Hart
- Τα αντικείμενα του Σετ Pearl Hart έχουν πλέον την δυνατότητα προς πώληση στην αγορά της πόλης.