Σετ Hombre: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Αντικατάσταση σελίδας με '[https://wiki.the-west.net/wiki/Hombre%27s_set | Σετ Χομπρε]') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Title|'''Hombre's set'''}} | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=50335 | |||
|neck=50336 | |||
|cloth=50337 | |||
|belt=50338 | |||
|pant=50339 | |||
|shoes=50340 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Hombre's set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|str=-0.1|hea=-0.1|hid=-0.1|pit=-0.1}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|str=-0.14|hea=-0.2|hid=-0.2|pit=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|str=-0.18|hea=-0.3|hid=-0.3|pit=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|dex=-0.1|mob=-0.1|str=-0.2|hea=-0.5|hid=-0.4|pit=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.2|dex=-0.2|mob=-0.1|str=-0.29|hea=-0.6|hid=-0.5|pit=-0.6|res=50}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=2 | |||
|animal=50341 | |||
|prod=50342 | |||
}} | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
{{Set | |||
|set_id=3 | |||
|melee=50343 | |||
|fire=50344 | |||
|gun=50345 | |||
}} | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<table class="transparent"> | |||
<tr> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Hombre's yield and animal bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="2" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.2|mob=-0.2|str=-0.2|hid=-0.2|pit=-0.2|res=25}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
<td align="center" valign="top"> | |||
<div class="mw-collapsible">'''Hombre's weapons bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="3" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.2|mob=-0.2|str=-0.2|hea=-0.2|res=25}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
[[Category:Item sets]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 01:25, 19 Ιουνίου 2018
0 0 0 0 0 0 |
Hombre's set bonus
|
0 0 |
0 0 0 |
Hombre's yield and animal bonus
|
Hombre's weapons bonus
|