"Αντρικό" Σετ Βαυαρίας: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
μ (Εισήχθη 1 αναθεώρηση) |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
(Μία ενδιάμεση αναθεώρηση από τον ίδιο χρήστη δεν εμφανίζεται) | |||
Γραμμή 5: | Γραμμή 5: | ||
< | <center> | ||
{{Set | {{Set | ||
|set_id=1 | |set_id=1 | ||
Γραμμή 22: | Γραμμή 20: | ||
|gun=50664 | |gun=50664 | ||
}} | }} | ||
<div class="mw-collapsible">'''Bavarian Set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
<div class="mw-collapsible">''' | |||
{| class="infoSet" data-set-id=" | |||
|- | |- | ||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|tou=-0.3|hid=-0.3|fboff=1|fbdef=1}} | |{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|tou=-0.3|hid=-0.3|fboff=1|fbdef=1}} | ||
Γραμμή 111: | Γραμμή 44: | ||
|} | |} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
</ | </center> | ||
[[Κατηγορία:Item sets]] | [[Κατηγορία:Item sets]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 14:37, 21 Νοεμβρίου 2018
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Bavarian Set bonus
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|