Σετ Gaucho: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(Νέα σελίδα με '[https://tw-calc.net/sets/2018_easter_set_7 | Σετ Gaucho]') |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 1: | Γραμμή 1: | ||
{{Title|'''Gaucho's set'''}} | |||
<div id='input_level'></div> | |||
<center> | |||
{{Set | |||
|set_id=1 | |||
|head=50961 | |||
|neck=50962 | |||
|cloth=50963 | |||
|belt=50964 | |||
|pant=50965 | |||
|shoes=50966 | |||
|animal=50967 | |||
|prod=50968 | |||
|melee=50969 | |||
|fire=50970 | |||
|gun=50971 | |||
}} | |||
<div class="mw-collapsible">'''Gaucho's set bonus'''<div class="mw-collapsible-content"> | |||
{| class="infoSet" data-set-id="1" | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=2|cha=-0.02|dex=-0.02|mob=-0.02|str=-0.02|sta=-0.2|rid=-0.2}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=3|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|sta=-0.3|rid=-0.3|swi=-0.3|sho=-0.3}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=4|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|sta=-0.4|rid=-0.4|swi=-0.4|sho=-0.4}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=5|cha=-0.03|dex=-0.03|mob=-0.03|str=-0.03|sta=-0.5|rid=-0.5|swi=-0.5|sho=-0.5|pit=-0.5}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=6|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.04|str=-0.04|sta=-0.6|rid=-0.6|swi=-0.6|sho=-0.6|pit=-0.6|tra=-0.6}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=7|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.05|str=-0.05|sta=-0.6|rid=-0.6|swi=-0.6|sho=-0.6|pit=-0.6|tra=-0.6|ani=-0.6}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=8|cha=-0.04|dex=-0.04|mob=-0.06|str=-0.06|sta=-0.6|rid=-0.7|swi=-0.6|sho=-0.7|pit=-0.6|tra=-0.7|ani=-0.6}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=9|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|sta=-0.7|rid=-0.7|swi=-0.7|sho=-0.7|pit=-0.7|tra=-0.7|ani=-0.7|labor_pts=100}} | |||
|- | |||
|{{SetBonuses|nb=10|cha=-0.06|dex=-0.06|mob=-0.06|str=-0.06|sta=-0.7|rid=-0.7|swi=-0.7|sho=-0.7|pit=-0.7|tra=-0.7|ani=-0.7|labor_pts=100|xp=25%|luck=40%}} | |||
|} | |||
</div></div> | |||
</center> | |||
[[Category:Item sets]] |
Τελευταία αναθεώρηση της 01:37, 19 Ιουνίου 2018
Gaucho's set bonus
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|