Επιτεύγματα: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
(→Γενικά) |
Cord (συζήτηση | συνεισφορές) |
||
(23 ενδιάμεσες εκδόσεις από 2 χρήστες δεν εμφανίζονται) | |||
Γραμμή 8: | Γραμμή 8: | ||
|Επίπεδο 10 | |Επίπεδο 10 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 10. | |Φτάσε το επίπεδο 10. | ||
|50 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 50 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 20 | |Επίπεδο 20 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 20. | |Φτάσε το επίπεδο 20. | ||
|100 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 100 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 30 | |Επίπεδο 30 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 30. | |Φτάσε το επίπεδο 30. | ||
|200 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 200 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 40 | |Επίπεδο 40 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 40. | |Φτάσε το επίπεδο 40. | ||
|300 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 300 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 50 | |Επίπεδο 50 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 50. | |Φτάσε το επίπεδο 50. | ||
|400 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 400 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 60 | |Επίπεδο 60 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 60. | |Φτάσε το επίπεδο 60. | ||
|500 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 500 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 70 | |Επίπεδο 70 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 70. | |Φτάσε το επίπεδο 70. | ||
|600 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 600 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 80 | |Επίπεδο 80 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 80. | |Φτάσε το επίπεδο 80. | ||
|750 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 750 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 90 | |Επίπεδο 90 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 90. | |Φτάσε το επίπεδο 90. | ||
|900 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 900 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 99 - Παλαιά Σχολή | |Επίπεδο 99 - Παλαιά Σχολή | ||
|Φτάσε το επίπεδο 99. | |Φτάσε το επίπεδο 99. | ||
|1000 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 1000 π.ε </span>''' | ||
|20 | |20 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 100 - Αγνωστο Έδαφος | |Επίπεδο 100 - Αγνωστο Έδαφος | ||
|Φτάσε το επίπεδο 100. | |Φτάσε το επίπεδο 100. | ||
|1250 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 1250 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
|Επίπεδο 110 | |Επίπεδο 110 | ||
|Φτάσε το επίπεδο 110. | |Φτάσε το επίπεδο 110. | ||
|1500 π.ε | |'''<span style="color:#FFFF00"> 1500 π.ε </span>''' | ||
|10 | |10 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 83: | Γραμμή 83: | ||
|Τσακάλι στις συναλλαγές | |Τσακάλι στις συναλλαγές | ||
|Συμπλήρωσε 2500 κινήσεις στο παιχνίδι | |Συμπλήρωσε 2500 κινήσεις στο παιχνίδι | ||
|'''<span style="color:#B22222"> | |'''<span style="color:#B22222"> Θαυματουργός/ή </span>''' | ||
|100 | |100 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 565: | Γραμμή 565: | ||
|Ήρθε η ώρα για μία νέα περιπέτεια | |Ήρθε η ώρα για μία νέα περιπέτεια | ||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ήρθε η ώρα για μία νέα περιπέτεια'. | |Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ήρθε η ώρα για μία νέα περιπέτεια'. | ||
|Πρωτάρης | |Πρωτάρης/α | ||
|50 | |50 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 580: | Γραμμή 580: | ||
|Φίλος των Ινδιάνων | |Φίλος των Ινδιάνων | ||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ο θησαυρός'. | |Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ο θησαυρός'. | ||
| | |Ινδιάνος/α | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
Γραμμή 613: | Γραμμή 613: | ||
|Καλό Πάσχα | |Καλό Πάσχα | ||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Πάσχα | |Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Πάσχα | ||
|Συλλέκτης αυγών | |Συλλέκτης/τρια αυγών | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|Ευτυχισμένη Ημέρα Ανεξαρτησίας | |Ευτυχισμένη Ημέρα Ανεξαρτησίας | ||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή 'Henryane I'. | |Ολοκλήρωσε την αποστολή 'Henryane I'. | ||
|Ελεύθερος | |Ελεύθερος/η | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|Χαρούμενη μέρα Ευχαριστιών! | |Χαρούμενη μέρα Ευχαριστιών! | ||
|Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ευχαριστιών'. | |Συμπλήρωσε το γκρουπ αποστολών 'Ευχαριστιών'. | ||
|Προσκυνητής | |Προσκυνητής/τρια | ||
|25 | |25 | ||
|- | |- | ||
|Σε αγαπούν | |Σε αγαπούν | ||
|Ολοκλήρωσε την αποστολή του Αγ. Βαλεντίνου | |Ολοκλήρωσε την αποστολή του Αγ. Βαλεντίνου | ||
|Θεός της Αγάπης | |Θεός/α της Αγάπης | ||
|25 | |25 | ||
|} | |} | ||
Γραμμή 665: | Γραμμή 665: | ||
|} | |} | ||
== Αντικείμενα == | == <center>'''Αντικείμενα'''</center> == | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Θυσιάστηκαν για καλό σκοπό | |||
|Χρησιμοποίησε 5 αντικείμενα για αποστολές | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τι θέλουν με όλα αυτά τα πράγματα? | |||
|Χρησιμοποίησε 25 αντικείμενα για αποστολές | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Μάζεψες όλη τη σαβούρα, ναι? | |||
|Χρησιμοποίησε 100 αντικείμενα για αποστολές | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Ήλθον, είδον, έλαβον | |||
| | |||
| | |||
|200 | |||
|- | |||
|Λόρδος των καπέλων | |||
| | |||
|Καπέλο Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Αλυσίδα με πολύτιμες πέτρες | |||
| | |||
|Περιδέραιο Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Ο κύριος αριστερό χέρι | |||
| | |||
|Τουφέκι Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Αυθεντία στα όπλα απόστασης | |||
| | |||
|Ρεβόλβερ Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Αυθεντία στα όπλα εξ' επαφής | |||
| | |||
|Σπαθί Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Μετρ της ένδυσης | |||
| | |||
|Σακάκι Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Άρχοντας των παπουτσιών | |||
| | |||
|Παπούτσια Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Λεπτή φανταχτερή ζώνη | |||
| | |||
|Ζώνη Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Ο ειδκός των παντελονιών | |||
| | |||
|Παντελόνι Συλλέκτη | |||
|500 | |||
|- | |||
|Άρχοντας των ζώων | |||
| | |||
|Καμήλα | |||
|500 | |||
|} | |||
=== Συλλογές === | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Κεφαλόδεσμος | |||
|Μάζεψε όλους τους κεφαλόδεσμους | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σκούφος | |||
|Μάζεψε όλους τους σκούφους | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μάλλινος σκούφος | |||
|Μάζεψε όλους τους μάλλινους σκούφους | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πλατύγυρη ρεπούμπλικα | |||
|Μάζεψε όλες τις ρεπούμπλικες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπόουλερ | |||
|Μάζεψε όλα τα μπόουλερ | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαμβακερό καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα βαμβακερά καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ημίψηλο καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα ημίψηλα καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Δερμάτινο καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα δερμάτινα καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καουμπόϊκο καπέλο | |||
|Μάζεψε όλα τα καουμπόϊκα καπέλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπαντάνα | |||
|Μάζεψε όλες τις μπαντάνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ινδιάνικο μενταγιόν | |||
|Μάζεψε όλα τα Ινδιάνικα μενταγιόν | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Περιλαίμιο | |||
|Μάζεψε όλα τα περιλαίμια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Παπιγιόν | |||
|Μάζεψε όλα τα παπιγιόν | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σταυρός | |||
|Μάζεψε όλους τους σταυρούς | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Γραβάτα | |||
|Μάζεψε όλες τις γραβάτες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σφαίρα | |||
|Μάζεψε όλες τις σφαίρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σάλι | |||
|Μάζεψε όλα τα σάλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βούβαλος | |||
|Μάζεψε όλα τα βουβάλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τόξο | |||
|Μάζεψε όλα τα τόξα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαλλίστρα | |||
|Μάζεψε όλες τις βαλλίστρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Αρκεβούζιο | |||
|Μάζεψε όλα τα αρκεβούζια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Rifle | |||
|Μάζεψε όλα τα Rifle | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μουσκέτο | |||
|Μάζεψε όλα τα μουσκέτα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καραμπίνα | |||
|Μάζεψε όλες τις καραμπίνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κυνηγετική καραμπίνα | |||
|Μάζεψε όλες τις κυνηγετικές καραμπίνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κρουστικό τουφέκι | |||
|Μάζεψε όλα τα κρουστικά τουφέκια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Γεμιστήρας | |||
|Μάζεψε όλους τους γεμιστήρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καραμπίνα Winchester | |||
|Μάζεψε όλα τα Winchester | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κουρέλια | |||
|Μάζεψε όλα τα κουρέλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πόντσο | |||
|Μάζεψε όλα τα πόντσο | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ένδυση | |||
|Μάζεψε όλα τα ρούχα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πουκάμισο | |||
|Μάζεψε όλα τα πουκάμισα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καρό πουκάμισο | |||
|Μάζεψε όλα τα καρό πουκάμισα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Γιλέκο | |||
|Μάζεψε όλα τα γιλέκα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαμβακερό σακάκι | |||
|Μάζεψε όλα τα βαμβακερά σακάκια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Φράκο | |||
|Μάζεψε όλα τα φράκο | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Δερμάτινο σακάκι | |||
|Μάζεψε όλα τα δερμάτινα σακάκια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Παλτό | |||
|Μάζεψε όλα τα παλτά | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Φιάλες | |||
|Μάζεψε όλα τα σπασμένα μπουκάλια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ρόπαλο | |||
|Μάζεψε όλα τα ρόπαλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ξυράφι | |||
|Μάζεψε όλα τα ξυράφια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Στιλέτο | |||
|Μάζεψε όλα τα στιλέτα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μαχαίρι bowie | |||
|Μάζεψε όλα τα μαχαίρια bowie | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ξίφος ξιφομαχίας | |||
|Μάζεψε όλα τα ξίφη ξιφομαχίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μασέτα | |||
|Μάζεψε όλες τις μασέτες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σπαθί κονκισταδόρου | |||
|Μάζεψε όλα τα σπαθιά κονκισταδόρου | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πολεμικός πέλεκυς | |||
|Μάζεψε όλους τους πολεμικούς πέλεκεις | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τσεκούρι ξυλοκόπου | |||
|Μάζεψε όλα τα τσεκούρια ξυλοκόπου | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σπαθί ιππικού | |||
|Μάζεψε όλα τα σπαθιά ιππικού | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πέτρα | |||
|Μάζεψε όλες τις πέτρες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σφεντόνα | |||
|Μάζεψε όλες τις σφεντόνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κυνηγετικό όπλο | |||
|Μάζεψε όλα τα κυνηγετικά όπλα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Muzzle | |||
|Μάζεψε όλα τα όπλα μονομαχίας Muzzle | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πιστόλι Deringer | |||
|Μάζεψε όλα τα Deringer | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ρεβόλβερ | |||
|Μάζεψε όλα τα Ρεβόλβερ | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ρεβόλβερ Νο 1 | |||
|Μάζεψε όλα τα Ρεβόλβερ Νο 1 | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Στρατιωτικό ρεβόλβερ | |||
|Μάζεψε όλα τα Στρατιωτικά ρεβόλβερ | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Peacemaker | |||
|Μάζεψε όλα τα Peacemaker | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Schofield | |||
|Μάζεψε όλα τα Schofield | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Colt Buntline | |||
|Μάζεψε όλα τα colt buntline | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τραχιά παπούτσια | |||
|Μάζεψε όλα τα τραχιά παπούτσια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βαμβακερά παπούτσια | |||
|Μάζεψε όλα τα βαμβακερά παπούτσια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Παπούτσια εργασίας | |||
|Μάζεψε όλα τα παπούτσια εργασίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σπιρουνάτα παπούτσια | |||
|Μάζεψε όλα τα σπιρουνάτα παπούτσια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπότες | |||
|Μάζεψε όλες τις μπότες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μπότες ιππασίας | |||
|Μάζεψε όλες τις μπότες ιππασίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ίππευση | |||
|Μάζεψε όλα τα ζώα ιππασίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μάλλινη ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις μάλλινες ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καρό ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις καρό ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Λεπτή ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις φανταχτερές ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Κουμπωτή ζώνη | |||
|Μάζεψε όλες τις κουμπωτές ζώνες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ζώνη με βουβάλι | |||
|Μάζεψε όλες τις ζώνες με βουβάλι | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ζώνη με καρφιά | |||
|Μάζεψε όλες τις ζώνες με καρφιά | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ζώνη με άλογο | |||
|Μάζεψε όλες τις ζώνες με άλογο | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ζώνη με αετό | |||
|Μάζεψε όλες τις ζώνες με αετό | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Φυσιγγιοθήκη | |||
|Μάζεψε όλες τις φυσιγγιοθήκες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ζώνη με νεκροκεφαλή | |||
|Μάζεψε όλες τις ζώνες με νεκροκεφαλή | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ζώνη με πιστόλι | |||
|Μάζεψε όλες τις ζώνες με πιστόλι | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σκισμένο παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα σκισμένα παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Σορτς | |||
|Μάζεψε όλα τα σορτς | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Λιτό παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα λιτά παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Βερμούδα | |||
|Μάζεψε όλες τις βερμούδες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Καρό παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα καρό παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μάλλινο παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα μάλλινα παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Φόρμα | |||
|Μάζεψε όλες τις φόρμες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Λινό παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα λινά παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Παντελόνι εργασίας | |||
|Μάζεψε όλα τα παντελόνια εργασίας | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ινδιάνικο παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα Ινδιάνικα παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Επιγονατίδες | |||
|Μάζεψε όλες τις επιγονατίδες | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Στρατιωτικό παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα στρατιωτικά παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Τζιν | |||
|Μάζεψε όλα τα τζιν | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Δερμάτινο παντελόνι | |||
|Μάζεψε όλα τα δερμάτινα παντελόνια | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μαλακές επιγονατίδες | |||
|Μάζεψε όλες τις μαλακές επιγονατίδες | |||
| | |||
|10 | |||
|} | |||
=== Κάρτες επιτευγμάτων === | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|[[Μάγειρας#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Καταστάσεις αλκοόλ]] | |||
|Μάζεψε όλα τα συλλεκτικά αλκοόλ | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Μάγειρας#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Πολλά πολύχρωμα κέϊκ]] | |||
|Μάζεψε όλα τα κομμάτια του κέϊκ | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Μάγειρας#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Δείξε μου την εντύπωση σου για το ψάρι και θα σου διαβάσω το μέλλον σου]] | |||
|Μάζεψε όλες τις απεικονίσεις των ψαριών Rorschach | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Κομπογιαννίτης#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Α τι ωραίο!]] | |||
|Μάζεψε όλες τις φλόγες θυσιών | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Κομπογιαννίτης#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Τι εκλεκτό κρασί]] | |||
|Μάζεψε όλες τις αποστάξεις | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Κομπογιαννίτης#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Ο Πυθαγόρας θα ήταν περήφανος]] | |||
|Μάζεψε όλα τα γεωμετρικά σχέδια | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Οπλοποιός#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Τι θα φέρει ο χρόνος...]] | |||
|Μάζεψε όλα τα γλυπτά από μόλυβδο | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Οπλοποιός#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Το παιδί μέσα μου]] | |||
|Μάζεψε όλα τα μάρμαρα | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Οπλοποιός#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Όμορφοι κρύσταλλοι]] | |||
|Μάζεψε όλα τα χρωματιστά ορυκτά | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Σταβλίτης#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Ο πιο γρήγορος σκοπευτής της Δύσης]] | |||
|Μάζεψε όλους τους στόχους | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Σταβλίτης#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Κάνω κύκλους...]] | |||
|Συλλέξτε όλες τις κατευθύνσεις της πυξίδας, εκτός από εκείνη που δείχνει σωστά | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|- | |||
|[[Σταβλίτης#.CE.A3.CF.85.CE.BB.CE.BB.CE.B5.CE.BA.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AD.CF.82_.CE.BA.CE.AC.CF.81.CF.84.CE.B5.CF.82|Σημάνσεις ζώων]] | |||
|Μάζεψε όλα σίδερα σήμανσης | |||
|5000$ | |||
|100 | |||
|} | |||
=== | === Επιδράσεις === | ||
=== | {| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | ||
=== | !width="200px" | Όνομα | ||
=== | !Προϋποθέσεις | ||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Νοιώθω τόσο ωραία | |||
|Χρησιμοποίησε 5 ενισχύσεις | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Νοιώθω καλύτερα! | |||
|Χρησιμοποίησε 50 ενισχύσεις | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Νοιώθω φανταστικά! | |||
|Χρησιμοποίησε 250 ενισχύσεις | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Το φάρμακο δεν θα έπρεπε να έχει καλή γεύση | |||
|Χρησιμοποίησε ένα χρησιμοποιήσιμο αντικείμενο | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Μήπως αρχίζω να λάμπω στο σκοτάδι αν πιω ακόμη μια γουλιά? | |||
|Χρησιμοποίησε 50 χρησιμοποιήσιμα αντικείμενα | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Πετάω! | |||
|Χρησιμοποίησε 500 χρησιμοποιήσιμα αντικείμενα | |||
| | |||
|50 | |||
|} | |||
=== Ευρήματα === | |||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
!width="200px" | Όνομα | |||
!Προϋποθέσεις | |||
!Ανταμοιβή | |||
!Πόντοι | |||
|- | |||
|Συλλέκτης | |||
|Βρες 5 αντικείμενα | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Αποθηκευτής | |||
|Βρες 25 αντικείμενα | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Ακατάστατος | |||
|Βρες 500 αντικείμενα | |||
|Μανιώδης Συλλέκτης/τρια | |||
|100 | |||
|- | |||
|Περιστασιακός πελάτης | |||
|Αγόρασε 2 αντικείμενα | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Ο βασιλιάς της έκπτωσης | |||
|Αγόρασε 5 αντικείμενα | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Αγοράζω τα πάντα | |||
|Αγόρασε 25 αντικείμενα | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Λιανοπώλης | |||
|Πούλησε 5 αντικείμενα | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Πωλητής μεταχειρισμένων αγαθών | |||
|Πούλησε 50 αντικείμενα | |||
| | |||
|100 | |||
|- | |||
|Διευθυντής πωλήσεων | |||
|Πούλησε 1000 αντικείμενα | |||
| | |||
|150 | |||
|- | |||
|Τα πρώτα κέρδη | |||
|Κέρδισε $1.000 πουλώντας αντικείμενα | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Μάζευε χρήμα | |||
|Κέρδισε $50,000 πουλώντας αντικείμενα | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Bonus junkie | |||
|Κέρδισε $500,000 πουλώντας αντικείμενα | |||
| | |||
|75 | |||
|- | |||
|Τι να βρίσκεται πίσω από τη κουρτίνα νούμερο 1? | |||
|Πάρε ένα αντικείμενο από μία θήκη | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Πέντε κρίκοι ένα τάληρο... | |||
|Πάρε 5 αντικείμενα από θήκες | |||
| | |||
|25 | |||
|- | |||
|Κυνηγός του Χαμένου Θησαυρού | |||
|Πάρε 25 αντικείμενα από θήκες | |||
| | |||
|50 | |||
|- | |||
|Με τα χέρια γεμάτα | |||
|Βρες 2 αντικείμενα σε μία δουλειά | |||
| | |||
|10 | |||
|- | |||
|Δεν έχω άλλα χέρια | |||
|Βρες 3 αντικείμενα σε μία δουλειά | |||
| | |||
|75 | |||
|- | |||
|Χρειάζομαι ένα μουλάρι | |||
|Βρες 5 αντικείμενα σε μία δουλειά | |||
| | |||
|150 | |||
|} | |||
== Δουλειά == | == Δουλειά == | ||
{| border="1px" cellpadding="2px" cellspacing="0" width="590px" | |||
