Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.166: Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων
Jump to navigation
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
Χωρίς σύνοψη επεξεργασίας |
||
Γραμμή 24: | Γραμμή 24: | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Εύκολος στόχος || Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές || 250 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Στόχος}} | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Εύκολος στόχος || Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές || 250 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Στόχος}} | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σαμουράι || Ολοκλήρωσε 3000 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σαμουράι || Ολοκλήρωσε 3000 Μονομαχίες || 175 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Βίκινγκ || Ολοκλήρωσε 5000 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Βίκινγκ || Ολοκλήρωσε 5000 Μονομαχίες || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Νίντζα || Ολοκλήρωσε 7500 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Νίντζα || Ολοκλήρωσε 7500 Μονομαχίες|| 250 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Πολεμοχαρής || Ολοκλήρωσε 10000 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Πολεμοχαρής || Ολοκλήρωσε 10000 Μονομαχίες || 300 || {{ItemGR 50907}} | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Ιππότης || Ξεκίνησε 2500 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Ιππότης || Ξεκίνησε 2500 Μονομαχίες || 175 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Πρωταθλητής || Ξεκίνησε 5000 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Πρωταθλητής || Ξεκίνησε 5000 Μονομαχίες || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Ιππότης Παλαδίνος || Ξεκίνησε 7500 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Ιππότης Παλαδίνος || Ξεκίνησε 7500 Μονομαχίες || 250 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Βασιλιάς των μονομαχιών || Ξεκίνησε 10000 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Βασιλιάς των μονομαχιών || Ξεκίνησε 10000 Μονομαχίες || 300 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Βασιλιάς των μονομαχιών}} | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Φίλος του ξενοδόχου || Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || 175 || - | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Φίλος του ξενοδόχου || Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || 175 || - | ||
Γραμμή 46: | Γραμμή 46: | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Μαζικός καταστροφέας || Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || 250 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Κατά συρροή δολοφόνος}}<br>{{ItemGR 2139}} | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Μαζικός καταστροφέας || Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου || 250 || {{Ανταμοιβή|Τίτλος|Τίτλος|Κατά συρροή δολοφόνος}}<br>{{ItemGR 2139}} | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Επιρρεπής || Κέρδισε 1000 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Επιρρεπής || Κέρδισε 1000 Μονομαχίες || 175 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Γρήγορο χέρι || Κέρδισε 2500 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Γρήγορο χέρι || Κέρδισε 2500 Μονομαχίες || 200 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Αδερφός Ντάλτον || Κέρδισε 5000 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Αδερφός Ντάλτον || Κέρδισε 5000 Μονομαχίες || 225 || - | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Κλιντ || Κέρδισε 7500 Μονομαχίες | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Κλιντ || Κέρδισε 7500 Μονομαχίες || 300 || {{ItemGR 2460}} | ||
|- | |- | ||
| Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σταθερό χέρι || Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || 200 || - | | Εναντίον {{Image PX|List arrow active}} Μονομαχίες || Κείμενο κελιού || Σταθερό χέρι || Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο || 200 || - |
Αναθεώρηση της 18:56, 30 Ιανουαρίου 2022
Χαρακτηριστικά Έκδοσης 2.166
Η αναβάθμιση της έκδοσης 2.166 πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις βελτιώσεις και διορθώσεις που έγιναν σε αυτή την έκδοση.
- Βελτιώσεις παλαιών αντικειμένων
- Ως μέρος των βελτιώσεων των παλαιών ειδών μας, συννεχίσαμε να εξισορροπούμε τα παλιά παντελόνια.
Κατηγορία | Εικονίδιο | Τίτλος Επιτεύγματος | Περιγραφή | Πόντοι | Ανταμοιβή |
---|---|---|---|---|---|
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Δεν είμαι η ταμειακή σου μηχανή | Προκληθείτε σε μονομαχία 750 φορές | 100 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Είμαι τόσο όμορφος; | Προκληθείτε σε μονομαχία 1500 φορές | 175 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Καταδιώκεται | Προκληθείτε σε μονομαχία 3000 φορές | 200 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Εύκολος στόχος | Προκληθείτε σε μονομαχία 5000 φορές | 250 | |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Σαμουράι | Ολοκλήρωσε 3000 Μονομαχίες | 175 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Βίκινγκ | Ολοκλήρωσε 5000 Μονομαχίες | 200 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Νίντζα | Ολοκλήρωσε 7500 Μονομαχίες | 250 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Πολεμοχαρής | Ολοκλήρωσε 10000 Μονομαχίες | 300 | |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Ιππότης | Ξεκίνησε 2500 Μονομαχίες | 175 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Πρωταθλητής | Ξεκίνησε 5000 Μονομαχίες | 200 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Ιππότης Παλαδίνος | Ξεκίνησε 7500 Μονομαχίες | 250 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Βασιλιάς των μονομαχιών | Ξεκίνησε 10000 Μονομαχίες | 300 | |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Φίλος του ξενοδόχου | Κέρδισε 300 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου | 175 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Καταστροφέας | Κέρδισε 500 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου | 200 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Μαζικός καταστροφέας | Κέρδισε 750 μονομαχίες λιποθυμώντας τον αντίπαλό σου | 250 | |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Επιρρεπής | Κέρδισε 1000 Μονομαχίες | 175 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Γρήγορο χέρι | Κέρδισε 2500 Μονομαχίες | 200 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Αδερφός Ντάλτον | Κέρδισε 5000 Μονομαχίες | 225 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Κλιντ | Κέρδισε 7500 Μονομαχίες | 300 | |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Σταθερό χέρι | Κέρδισε 25 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο | 200 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Το επώνυμό σου είναι Selak; | Κέρδισε 50 μονομαχίες σε έναν μόνο γύρο | 250 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Το να ξεκινήσεις είναι η μισή δουλειά | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 200 | 50 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Η εμπειρία σου μεγαλώνει | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 300 | 100 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Σχεδόν έφτασες | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 400 | 150 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Γεννημένος για μονομαχία | Φτάσε στο επίπεδο μονομαχίας 450 | 200 | |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Κουκου τσα | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία | 50 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Σε βλέπω, σε βλέπω! | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές | 75 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Πολλαπλασιασμός | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές | 100 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Αλάθητος | Χτύπησε τον αντίπαλό σου σε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές | 150 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Είμαι εδώ! Είμαι εδώ! | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία | 50 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Είμαι ακόμα εδώ! | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 25 φορές | 75 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Δοκιμάστε με αυτά τα γυαλιά | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 50 φορές | 100 | - |
Εναντίον Μονομαχίες | Κείμενο κελιού | Γρήγορο σαν το ασήμι | Απέφυγε κάθε βολή σε μία μονομαχία 100 φορές | 150 | - |